上海仁和智本资产管理有限公司
仁和智本
VC/PC
仁和智本成立于2010年6月,注册资本:10.08亿元,为仁和智本综合资产运营管理机构,在股权投资、资产管理、投资咨询、投行及投资服务方面具有十年以上丰富经验。 仁和智本投资管理集团有限公司,作为中国新一代投行及资产管理机构,致力于为合作伙伴提供全方位的金融服务解决方案,已成长为一家立足长三角经济动脉、联动香港及美国、辐射全球的综合服务商。从不同经纬度服务于全球高净值个人及机构投资者;服务内容涵盖:公开市场投资、类固定收益投资、私募股权投资、海外投资&资产配置等多个模块。十年来,累计资产管理规模超过805亿元。 2020年,仁和智本开启新十年篇章。集团引入全球金融业、投资及服务业的行业翘楚作为新股东,为公司注入强大的能量与全新的活力。同时,在夯实现有业务基础上,多渠道持续探索服务投资人的新模式,包括:权益类母基金、中资美元债、投行IPO及新股认购&债券承销等香港市场的业务,进一步完善了业务体系,以专业服务传递价值、实现投资人的多元化需求。
投资领域
基金管理人
共 5 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海仁和智本股权投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2014-05-04 | 10,000 |
| 2 | 上海仁和智本能源投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2014-04-29 | 2,000 |
| 3 | 上海景行仁和智本投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2014-04-29 | 5,040 |
| 4 | 上海网新仁和智本资产管理有限公司 | 其他私募投资基金管理人 | 上海市 | 2014-04-23 | 1000.00 万元 |
| 5 | 上海智金资产管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2014-04-17 | 2,000 |
管理基金
共 33 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖州智本股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2021-06-28 |
| 2 | 上海惇智企业管理中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2020-08-04 |
| 3 | 仁和盛元新材料2号私募投资基金 | 股权投资基金 | 2020-01-13 |
| 4 | 仁和盛元新材料1号私募投资基金 | 股权投资基金 | 2019-08-20 |
| 5 | 网新优选私募基金2号 | 其他私募投资基金 | 2018-06-08 |
...