人福医药集团股份公司
上市信息
股票名称
ST人福
股票代码
SH600079
交易所
SH
当前价格
17.5
涨跌额
+0.09
涨跌幅
0.69
今开
17.330000
最高
17.700000
最低
17.300000
昨收
17.380000
成交量
12955744.00
成交额
226136631.00
市盈率-TTM
17.318
市净率
1.471
总市值
28563954387.50
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 3.87亿 | -5982.96万 | 23.69% | -13.40% | 受限流通股,流通A股 |
| 李杰 | 9748.01万 | 不变 | 5.97% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| ST人福:2025年年度股东会会议资料 | 2026-05-28 |
| ST人福:关于盐酸R-氯胺酮注射液获得药物临床试验批准通知书的公告 | 2026-05-14 |
| ST人福:关于RFUS-188注射液获得药物临床试验批准通知书的公告 | 2026-05-07 |
| ST人福:关于注射用醋酸西曲瑞克获得美国FDA批准文号的公告 | 2026-05-07 |
| ST人福:北京德恒律师事务所关于人福医药集团股份公司2026年第一次临时股东会的法律意见 | 2026-05-01 |
| ST人福:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-05-01 |
| ST人福:2026年第一季度报告 | 2026-04-30 |
| ST人福:2026年第一次临时股东会会议资料 | 2026-04-22 |
| ST人福:关于召开2026年第一次临时股东会的通知 | 2026-04-15 |
| ST人福:第十一届董事会第七次会议决议公告 | 2026-04-15 |
...