西安曲江文化旅游股份有限公司
工商信息
公司名称
西安曲江文化旅游股份有限公司
曾用名
-
英文名
Xi'an Qujiang Cultural Tourism Co., Ltd.
法定代表人
庄莹
登记状态
-
成立日期
1992-10-30 00:00:00
注册资本
25505.9785 万元
实缴资本
11451.11 万元
核准日期
2022-08-16
统一社会信用代码
91610133220537563C
组织机构代码
220537563
工商注册号
610000100275078
纳税人识别号
91610133220537563C
进出口企业代码
-
所属行业
旅游户外
企业类型
股份有限公司(上市)
营业期限
1992-10-30至
登记机关
-
人员规模
2889
参保人数
-待补充-
所属地区
陕西 - 西安
注册地址
西安曲江新区(雁塔南路)曲江文化大厦7-8层
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 战略融资 | 2022-06-30 | 5亿人民币 | 建信投资 | - |
| 2 | 定向增发 | 2019-07-01 | 4.81亿人民币 | 未披露 | - |
| 3 | 定向增发 | 2018-06-30 | 未披露 | 中融国际信托 | - |
| 4 | 定向增发 | 2012-06-29 | 未披露 | 曲江文化 | - |
| 5 | 定向增发 | 2022-03-31 | 未披露 |
华泰证券 国泰君安证券 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 23.22% | 31.99% | 32.94% | -21.02% | 103.47% | 13.04% | 7.76% | 15.81% | 38.47% | -1.19% | -5.43% | -37.35% | -7.98% | -82.71% | -71.94% | 3.00% | 35.42% | 11.55% | -10.98% | -0.55% | 2.72% | 6.02% | 14.36% | 22.59% | 23.32% | 15.13% | -2.39% | -0.71% | -16.73% | ||
| 净资产增长率 | 0.00% | 21.31% | 13.45% | 104.63% | -61.43% | 32.26% | 39.21% | -8.58% | 52.21% | 30.81% | -24.46% | -46.51% | -19.36% | -10.13% | -144.66% | -14.79% | 1.00% | -1.89% | 11.49% | 3.52% | 6.33% | 6.15% | 7.11% | 7.84% | 3.28% | -4.76% | 22.31% | -18.34% | -18.60% | -13.01% | ||
| 营业收入增长率 | 0.00% | 33.13% | 42.35% | -6.23% | 25.27% | 33.24% | -44.40% | 110.26% | 58.22% | -72.40% | 85.36% | 22.50% | -27.32% | -21.43% | 44.70% | -47.31% | -7.73% | -80.74% | 2.00% | 31.87% | 13.83% | -16.60% | -8.58% | 5.97% | 7.99% | 18.78% | -2.95% | -14.08% | 21.76% | -34.75% | 68.80% | -16.68% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 26.57% | -7.00% | -12.97% | 20.90% | -65.00% | -1.00% | 110.11% | 160.31% | -43.37% | 185.45% | -12.23% | -295.30% | -77.78% | 99.13% | -983.13% | -974.07% | 92.68% | 778.71% | 7.33% | 18.47% | -67.99% | 75.65% | 10.22% | 21.89% | 21.86% | -39.59% | -252.87% | 104.34% | -8.00% | 25.81% | 29.52% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ000069 | 华侨城A | 3,241.98 | 544.07 | -97.21 | -11.16% | - |
|
NO.2
|
SH600138 | 中青旅 | 176.91 | 99.57 | 2.59 | 1.76% | - |
|
NO.3
|
SZ300144 | 宋城演艺 | 97.96 | 24.17 | 10.75 | 11.60% | - |
|
NO.4
|
SH600054 | 黄山旅游 | 57.32 | 19.31 | 3.40 | 3.57% | - |
|
NO.5
|
SH900942 | 黄山B股 | 57.32 | 19.31 | 3.40 | 3.57% | - |
|
NO.6
|
SH600576 | 祥源文旅 | 45.89 | 8.64 | 1.59 | 5.36% | - |
|
NO.7
|
SZ002627 | 三峡旅游 | 42.32 | 7.41 | 1.20 | -0.73% | - |
|
NO.8
|
SZ000524 | 岭南控股 | 36.90 | 43.09 | 1.62 | 7.67% | - |
|
NO.9
|
SZ000888 | 峨眉山A | 32.66 | 10.13 | 1.62 | 1.14% | - |
|
NO.10
|
SZ002059 | 云南旅游 | 32.58 | 5.57 | -0.96 | -5.65% | - |