前海恒邦
前海恒邦
PE
深圳市
|
2016-05-12
|
深圳前海恒邦股权投资有限公司成立于2016年5月12日,注册资本1000万元。
投资领域分布
基金管理人
共 1 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳前海恒邦股权投资有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2018-03-09 | 1,250 |
管理基金
共 51 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳恒邦致远二号创业投资企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2018-08-03 |
| 2 | 深圳恒邦智能成长一号创业投资企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2018-09-20 |
| 3 | 深圳市恒邦致远五号投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2019-04-26 |
| 4 | 深圳市恒邦致远四号创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2019-06-13 |
| 5 | 深圳恒邦致远三号投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2019-07-01 |
...