奇瑞汽车股份有限公司
工商信息
公司名称
奇瑞汽车股份有限公司
曾用名
上汽集团奇瑞汽车有限公司
奇瑞汽车有限公司
安徽奇瑞汽车有限公司
安徽汽车零部件有限公司
英文名
Chery Automobile Co., Ltd.
法定代表人
尹同跃
登记状态
-
成立日期
1997-01-08
注册资本
546983.1633 万元
实缴资本
546983.1633 万元
核准日期
2025-04-23
统一社会信用代码
913402007139708758
组织机构代码
713970875
工商注册号
340200000015557
纳税人识别号
913402007139708758
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
股份有限公司(港澳台投资、未上市)
营业期限
1997-01-08至无固定期限
登记机关
-
人员规模
58256
参保人数
-待补充-
所属地区
安徽 - 芜湖
注册地址
中国安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权融资 | 2019-12-16 | 未披露 |
瑞创投资 安徽省担保集团 |
- |
| 2 | 战略融资 | 2010-03-01 | 未披露 |
远创投资 融德资产 科宝投资 |
- |
| 3 | A轮 | 2007-12-31 | 未披露 | 同华投资 | - |
| 4 | 股权转让 | 2022-02-11 | 未披露 | 立讯精密 | - |
| 5 | 战略融资 | 2019-12-04 | 未披露 | 五道口投资 | - |
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海同华动力创业投资中心(有限合伙) | 1.3% | 6958.904万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
| 大连汽车工业投资有限公司 | 0.0% | 0万人民币 | - | - | - | - |
| 奇瑞控股集团有限公司 | 39.36% | 211358.25万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
| 孙翔 | 0.08% | 455.4795万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
| 安徽省信用融资担保集团有限公司 | 10.16% | 54551.36万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 5.29% | 28422.4万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
| 常熟港口开发建设有限公司 | 5.49% | 29500万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
| 开封城市运营投资集团有限公司 | 1.86% | 10000万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
| 张伟 | 0.08% | 455.4795万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
| 王挺 | 0.02% | 130.137万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
| 立讯有限公司LUXSHARE LIMITED | 8.02% | 43052.2152万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
| 芜湖市建设投资有限公司 | 8.86% | 47562.87万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
| 芜湖瑞创投资股份有限公司 | 6.86% | 36858.56万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
| 芜湖经济技术开发区建设投资有限公司 | 1.58% | 8506.56万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
| 芜湖金斯曼企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.96% | 21260.3532万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
| 贵阳经济技术开发区同盛优势股权投资管理中心(有限合伙) | 0.17% | 930万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
| 青岛五道口新能源汽车产业基金企业(有限合伙) | 2.0% | 10736.4784万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
| 青岛鑫诚海顺新能源汽车合伙企业(有限合伙) | 4.89% | 26244.1165万人民币 | 1997-01-08 | - | - | - |
风险信息
行政处罚
| 序号 | 决定书号 | 处罚机关 | 处罚事由 | 罚款金额 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芜关检罚字(2024)0002号 | 中华人民共和国芜湖海关 |
|
0.76万元 | |
| 2 | 沪关知字(2018)第142号 | 中华人民共和国上海海关 | 2019-10-30 |
股权出质
| 序号 | 登记编号 | 出质人 | 出质股权标的企业 | 质权人 | 出质股权数额(万元) | 状态 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340200202400000032 | 开封城市运营投资集团有限公司 | 开封市发展投资集团有限公司 | 3800万股 | 有效 | 2024-12-27 | |
| 2 | 340200202400000025 | 开封城市运营投资集团有限公司 | 百瑞信托有限责任公司 | 3000万股 | 有效 | 2024-11-21 | |
| 3 | 340200202400000026 | 开封城市运营投资集团有限公司 | 百瑞信托有限责任公司 | 500万股 | 有效 | 2024-11-21 | |
| 4 | 340200202400000020 | 开封城市运营投资集团有限公司 | 百瑞信托有限责任公司 | 2300.0 | 有效 | 2024-09-11 | |
| 5 | 340200202400000017 | 开封城市运营投资集团有限公司 | 安徽中财商业保理有限公司 | 5000.0 | 有效 | 2024-09-04 | |
| 6 | 340200202400000016 | 开封城市运营投资集团有限公司 | 开封交通建设(集团)有限公司 | 2700.0 | 无效 | 2024-09-03 | |
| 7 | 340200202400000014 | 开封城市运营投资集团有限公司 | 天津中财商业保理有限公司 | 5000.0 | 无效 | 2024-07-29 | |
| 8 | 340200202300000006 | 开封城市运营投资集团有限公司 | 河南中豫资产管理有限公司 | 50.0 | 无效 | 2023-08-22 | |
| 9 | 340200202200000011 | 立讯有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 43052.2152 | 有效 | 2022-05-16 | |
| 10 | 340200202200000007 | LUXSHARELIMITED | 青岛五道口新能源汽车产业基金企业(有限合伙) | 43052.2152 | 无效 | 2022-04-01 |
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)苏0623民初3921号 | 产品责任纠纷 |
|
如东县人民法院 | 2025-05-08 |
| 2 | (2025)鄂0192民初5461号 | 买卖合同纠纷 |
|
武汉东湖新技术开发区人民法院 | 2025-04-23 |
| 3 | (2025)苏05民初267号 | 侵害商标权纠纷 |
|
江苏省苏州市中级人民法院 | 2025-03-19 |
| 4 | (2025)鄂0192民调3199号 | 买卖合同纠纷 |
|
武汉东湖新技术开发区人民法院 | 2025-03-03 |
| 5 | (2025)苏0412民初3024号 | 修理合同纠纷 |
|
常州市武进区人民法院 | 2025-02-28 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)浙1024民初4643号 | 产品责任纠纷 |
|
被告 | 2025-10-14 |
| 2 | (2025)皖0291民初4116号 | 建设工程施工合同纠纷 |
|
被告 | 2025-09-26 |
| 3 | (2024)皖0291行初20号 | 工伤保险待遇纠纷 |
|
第三人 | 2025-09-26 |
| 4 | 买卖合同纠纷 |
|
被告 | 2025-08-28 | |
| 5 | (2025)皖0291民初2753号 | 买卖合同纠纷 |
|
原告 | 2025-08-13 |
法庭公告
| 序号 | 公告类型 | 当事人 | 案由 | 公告法院 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公示催告 |
|
其他案由 | 芜湖市鸠江区人民法院 | 2099-12-31 |
| 2 | 裁判文书 |
|
装饰装修合同纠纷 | 昆山市人民法院 | 2024-11-01 |
| 3 | 开庭传票 | - | 湖南省怀化市中级人民法院 | 2022-01-27 | |
| 4 | 开庭传票 |
|
产品销售者责任纠纷 | 湖南省怀化市中级人民法院 | 2022-01-27 |
| 5 | 裁判文书 | - | 沅陵县人民法院 | 2021-08-22 |
裁判文书
| 序号 | 文书名称 | 案号 | 案由 | 当事人 | 涉案金额 | 判决日期 | 发布日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华晓波与奇瑞汽车股份有限公司其他劳动争议一审民事裁定书 | (2015)长民四(民)初字第1250号 | 劳动争议 |
|
0.0 | - | 2021-08-23 | |
| 2 | 华晓波诉奇瑞汽车股份有限公司劳动争议一案 | (2017)沪01民终10362号 | 劳动争议 |
|
0.0 | - | 2021-08-23 | |
| 3 | G某某与陕西八方鸿达汽车销售服务有限公司、奇瑞汽车股份有限公司关于合同纠纷的民事案件 | (2024)陕0112民初21810号 | 合同纠纷 |
|
20,000元 | 2024-09-13 | 2025-06-28 | 公示信息 |
| 4 | H某某与某汽车股份有限公司关于劳动争议的民事案件 | (2024)皖0291民初863号 | 劳动争议 |
|
- | 2024-04-07 | 2025-05-24 | 疑似关联 |
| 5 | M某某、某某公司与国家知识产权局、奇瑞汽车股份有限公司关于其他行政行为的行政案件 | (2024)京行终779号 | 其他行政行为 |
|
100元 | 2024-03-28 | 2024-06-29 |
股权冻结
| 序号 | 执行通知书文号 | 被执行人 | 股权所在企业 | 股权数额 | 执行法院 | 类型 | 状态 | 冻结起止日期 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2024)豫0291执保3407号 | 开封城市运营投资集团有限公司 | - | 3500万人民币 | 开封城乡一体化示范区人民法院 | 股权冻结 | 冻结 | 2025-01-03 至 2027-01-02 | 2025-01-03 |
| 2 | (2024)豫0291执保3406号 | 开封城市运营投资集团有限公司 | - | 3800万人民币 | 开封城乡一体化示范区人民法院 | 股权冻结 | 冻结 | 2025-01-03 至 2027-01-02 | 2025-01-03 |