上海浦东发展银行股份有限公司
上市信息
股票名称
浦发银行
股票代码
SH600000
交易所
SH
当前价格
11.48
涨跌额
-0.14
涨跌幅
-1.12
今开
11.630000
最高
11.670000
最低
11.450000
昨收
11.610000
成交量
60876972.00
成交额
702261810.00
市盈率-TTM
5.971
市净率
0.545
总市值
382351023684.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海国际集团有限公司 | 63.31亿 | 不变 | 21.57% | 不变 | 流通A股 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 53.35亿 | 不变 | 18.18% | 不变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-传统 | 27.79亿 | 不变 | 9.47% | 不变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 | 17.63亿 | 不变 | 6.01% | 不变 | 流通A股 |
| 上海上国投资产管理有限公司 | 13.96亿 | 不变 | 4.75% | 不变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-万能H | 12.70亿 | 不变 | 4.33% | 不变 | 流通A股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 11.79亿 | 不变 | 4.02% | 不变 | 流通A股 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 9.46亿 | 不变 | 3.22% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 6.39亿 | -4232.01万 | 2.18% | -6.21% | 流通A股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.87亿 | 不变 | 1.32% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司优先股一期股息发放实施公告 | 2025-11-26 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司董事会2025年第十二次会议决议公告 | 2025-11-26 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司监事会2025年第十一次会议决议公告 | 2025-11-26 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司关于2025年第一期二级资本债券发行完毕的公告 | 2025-11-20 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司关于2025年第一期绿色金融债券发行完毕的公告 | 2025-11-14 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 | 2025-11-06 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司监事会2025年第十次会议决议公告 | 2025-10-31 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司2025年第三季度报告 | 2025-10-31 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司董事会2025年第十一次会议决议公告 | 2025-10-31 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司关于“浦发转债”到期兑付结果暨股份变动的公告 | 2025-10-29 |
...