上海浦东发展银行股份有限公司
上市信息
股票名称
浦发银行
股票代码
SH600000
交易所
SH
当前价格
9.59
涨跌额
-0.04
涨跌幅
-0.827
今开
9.670000
最高
9.700000
最低
9.570000
昨收
9.670000
成交量
68029002.00
成交额
654402287.00
市盈率-TTM
6.507
市净率
0.424
总市值
319402989297.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海国际集团有限公司 | 63.31亿 | 不变 | 21.57% | 不变 | 流通A股 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 53.35亿 | 不变 | 18.18% | 不变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-传统 | 27.79亿 | 不变 | 9.47% | 不变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 | 17.63亿 | 不变 | 6.01% | 不变 | 流通A股 |
| 上海上国投资产管理有限公司 | 13.96亿 | 不变 | 4.75% | 不变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-万能H | 12.70亿 | 不变 | 4.33% | 不变 | 流通A股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 11.79亿 | 不变 | 4.02% | 不变 | 流通A股 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 9.46亿 | 不变 | 3.22% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 6.39亿 | -4232.01万 | 2.18% | -6.21% | 流通A股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.87亿 | 不变 | 1.32% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司董事会2026年第十次会议决议公告 | 2026-09-30 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司关联交易公告 | 2026-09-30 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司关于2026年第一期金融债券发行完毕的公告 | 2026-09-18 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司关于独立董事任职资格获核准的公告 | 2026-09-02 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司2026年半年度报告 | 2026-08-28 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司2026年半年度报告摘要 | 2026-08-28 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司董事会2026年第九次会议决议公告 | 2026-08-28 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司2026年半年度财务审阅报告 | 2026-08-28 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司关于2026年第一期绿色金融债券发行完毕的公告 | 2026-08-25 |
| 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告 | 2026-08-22 |
...