平安创投
平安创投
VC
上海市
|
2012-07-27
|
平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司(平安创投)为平安集团旗下覆盖全阶段、重点在中后期和上市公司PIPE投资的专业股权投资平台。专注于海内外科技、医疗、消费等产业和战略投资,已运营多支基金,募集和管理资金累计超过百亿;完成海内外50余项医疗科技、金融科技以及平安集团战略收购/控股投资。经过八年的发展,平安创投现已成为布局海内外,聚焦中后期和上市公司投资,具有优秀回报和众多明星案例的科技投资基金,特别在医疗健康,科技金融等领域位居行业*。
投资领域分布
投资信息
共 360 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied StemCell | D轮 | 1900万美元 | 2016-06-11 | |
| 2 | 滴滴 | F轮 | 30亿美元 | 2015-07-08 | |
| 3 | 华领医药-B | E轮 | 1.174亿美元 | 2018-03-27 | |
| 4 | 虎牙 | A轮 | 7500万美元 | 2017-05-17 | |
| 5 | 固生堂 | C轮 | 7000万美元 | 2016-05-10 |
...
基金管理人
共 4 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安道远投资管理(上海)有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 310100 | 2014-03-17 | 20,000 |
| 2 | 平安财富理财管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2015-01-28 | 10,000 |
| 3 | 海南平安私募基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 460000 | 2014-10-13 | 1,000 |
| 4 | 平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2014-04-23 | 10,000 |
管理基金
共 511 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海平安鼎创一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2014-04-23 |
| 2 | 上海萃璟投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2016-04-06 |
| 3 | 上海鼎轲乐评投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2016-02-29 |
| 4 | 上海轲萃投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2016-04-05 |
| 5 | 上海电萃投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2016-04-05 |
...