澎立生物医药技术(上海)股份有限公司
澎立生物
水利管理业
澎立生物医药技术(上海)股份有限公司,位于上海市虹口区上海市张江高科技园区伽利略路388弄7号楼,从事相关业务。企业人数101-200人。企业提供众多产品和服务。新药及生物医药技术的研究、开发,并提供相关技术咨询及技术服务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。联系人 联系方式 021-58951601
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 澎立生物医药技术(上海)股份有限公司 | 上海 - 上海 | 021-6176**** 021-6100**** 021-5895**** | dennis.qian@pharmalegacy.com shirley.yang@pharmalegacy.com info@pharmalegacy.com yvonne.zhu@pharmalegacy.com ir@pharmalegacy.com | 中国(上海)自由贸易试验区伽利略路388弄7号楼 |
荣誉资质
| 序号 | 榜单名称 | 注册号 | 发布时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高新企业 | GR202531001384 | 2026-01-09 | 对上海市认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告 |
| 2 | 企业技术中心 | - | 2025-12-30 | 附件:12025年度上海市市级企业技术中心评价通过名单 |
| 3 | 瞪羚企业 | - | 2025-01-08 | 《2024胡润全球瞪羚企业榜》 |
| 4 | 瞪羚企业 | - | 2025-01-08 | 《2024胡润全球瞪羚企业榜》 |
| 5 | 瞪羚企业 | - | 2025-01-08 | 《2024胡润全球瞪羚企业榜》 |
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
J
JIFENGDUAN董事长兼总经理 |
暂无简介信息
|
|
陈
陈宇董事 |
暂无简介信息
|
|
李
李骏董事 |
暂无简介信息
|
|
黄
黄昕董事 |
暂无简介信息
|
|
朱
朱文君董事 |
暂无简介信息
|
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合并澎立生物报表,奥浦迈预计上半年净利润同比增加229... | 同花顺 | 2026-07-22 |
| 2 | 【概念速递】奥浦迈新增“CRO”概念 | 天天基金网 | 2026-07-13 |
| 3 | 奥浦迈(688293):国泰海通证券股份有限公司关于上海奥... | 中财网 | 2026-06-30 |
| 4 | 奥浦迈(688293):上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行... | 中财网 | 2026-06-30 |
| 5 | 奥浦迈(688293):上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行... | 中财网 | 2026-06-30 |
| 6 | 奥浦迈完成股东减持及澎立生物收购首期股份发行 | 经济观察网 | 2026-06-26 |
| 7 | 奥浦迈完成股东减持及澎立生物收购首期股份发行 | 经济观察网 | 2026-06-26 |
| 8 | 股市必读:6月25日奥浦迈发布公告,股东减持139.27万股 | 证券之星 | 2026-06-26 |
| 9 | 奥浦迈:分期发行股份部分第一期发行 | 同花顺 | 2026-06-24 |
| 10 | 奥浦迈:5 月 19 日召开业绩说明会,投资者参与 | ZAKER资讯 | 2026-05-21 |
...