纳百川新能源股份有限公司
上市信息
股票名称
纳百川
股票代码
SZ301667
交易所
SZ
当前价格
80.73
涨跌额
92.37
涨跌幅
-3.062
今开
83.000000
最高
83.620000
最低
80.190000
昨收
83.280000
成交量
3164790.00
成交额
256552427.00
市盈率-TTM
0
市净率
13.1
总市值
9015086808.00
IPO信息
公司名称
纳百川新能源股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
创业板
交易所
SZ
计划融资金额(亿)
7.29000000
受理日期
2025-03-31
最后更新日期
2025-09-22
保荐机构
浙商证券股份有限公司(赵华, 周旭东)
律所
浙江天册律师事务所(黄丽芬, 费俊杰)
会计事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(闾力华, 戴维)
评估机构
-
发行人
-
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 纳百川:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 2026-03-19 |
| 纳百川:关于股票交易异常波动的公告 | 2026-03-17 |
| 纳百川:第二届董事会第二次会议决议公告 | 2026-02-12 |
| 纳百川:浙商证券股份有限公司关于纳百川新能源股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2026-02-12 |
| 纳百川:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2026-02-12 |
| 纳百川:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-02-07 |
| 纳百川:第二届董事会第一次会议决议公告 | 2026-02-07 |
| 纳百川:关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 | 2026-02-07 |
| 纳百川:浙江天册律师事务所关于纳百川新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-02-07 |
| 纳百川:关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | 2026-02-07 |
...