木牛领航(江苏)科技有限公司
工商信息
公司名称
木牛领航(江苏)科技有限公司
曾用名
北京木牛领航科技有限公司
英文名
Beijing Muniulinghang Technology Co., Ltd
法定代表人
王宗博
登记状态
-
成立日期
2015-07-22
注册资本
2425.07万人民币
实缴资本
2249.26万人民币
核准日期
2025-05-19
统一社会信用代码
91110105351317114K
组织机构代码
351317114
工商注册号
110105019549993
纳税人识别号
91110105351317114K
进出口企业代码
-
所属行业
批发业
企业类型
其他有限责任公司
营业期限
2015-07-22至2035-07-21
登记机关
-
人员规模
4
参保人数
-
所属地区
江苏 - 无锡
注册地址
无锡市梁溪区江海西路98号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权投资/债权融资 | 2025-05-19 | 未披露 |
博华资本
|
- |
| 2 | 股权投资 | 2023-06-27 | 未披露 |
元煦私募基金
|
- |
| 3 | C轮 | 2023-02-27 | 数亿人民币 |
渤信投资
青岛财富中心 微光创投 劲邦资本 仓廪投资 君茂资本 国海创新资本 国鼎资本 山东省新动能基金 源创多盈资本 |
- |
| 4 | 股权融资 | 2022-03-23 | 未披露 |
国鼎资本
仓廪投资 |
- |
| 5 | 股权投资 | 2021-11-16 | 未披露 |
朗玛峰创投
北汽产业投资 盈峰资本 南京大美众成创业投资合伙企业 |
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冀连营 | 4.7% | 109.66万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 北京元煦日升股权投资中心(有限合伙) | 0.46% | 10.68万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 15.4% | 359.27万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 北京工大科创股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.6% | 37.37万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 北京海科前沿管理咨询中心(有限合伙) | 0.72% | 16.82万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 北京翠湖原始创新二号创业投资基金(有限合伙) | 1.67% | 39.04万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 厦门微光启创股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.9% | 67.67万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 嘉兴君茂远见股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.9% | 44.23万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 孙千越 | 2.7% | 63.06万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区流马投资管理合伙企业(有限合伙) | 8.49% | 198.16万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 广西北投国海玖合产业投资合伙企业(有限合伙) | 0.86% | 20.11万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 淄博立根盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.72% | 40.21万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.04% | 94.34万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 深圳市国海贰号投资发展合伙企业(有限合伙) | 0.65% | 15.25万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 烟台君茂长盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.5% | 105.09万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 烟台多盈新动能投资中心(有限合伙) | 1.12% | 26.15万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 王伟光 | 0.49% | 11.49万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 王宗博 | 20.26% | 472.87万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 福建劲邦晋新创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.26% | 52.65万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 重庆仓廪慧远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.69% | 62.84万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.8% | 42.04万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 青岛劲邦劲远创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.61% | 61.01万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 青岛星尘投资合伙企业(有限合伙) | 8.91% | 207.82万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 青岛汇隆华泽投资有限公司 | 1.59% | 36.99万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
| 高磊 | 5.95% | 138.74万人民币 | 2034-07-21 | - | - | - |
经营风险
行政处罚
| 序号 | 决定书号 | 处罚机关 | 处罚事由 | 罚款金额 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海消行罚决字(2023)第000162号 | 海淀区消防救援支队 |
|
0.5万元 | 2023-03-28 |