摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司
摩尔线程
软件和信息技术服务业
摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 (曾用名:摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司) ,成立于2020年,摩尔线程成员,位于北京市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本40002.8217万人民币,超过了99%的北京市同行,实缴资本40002.8217万人民币,并已于2025年完成了战略融资。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | 北京市 - 北京市 | 010-68475378 010-52599766 010-52599767 010-52592617 | report@mthreads.com ce.li@mthreads.com | 北京市海淀区翠微中里14号楼四层B655 |
荣誉资质
| 序号 | 榜单名称 | 注册号 | 发布时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 创新型企业 | - | 2025-11-19 | 附件2022年度北京市创新型中小企业到期复核通过的企业名单 |
| 2 | 创新型企业 | - | 2025-11-07 | 海淀区2025年度复核认定的创新型中小企业名单 |
| 3 | 独角兽企业 | - | 2025-07-18 | 2024年GEI中国独角兽企业名单 |
| 4 | 创新型企业 | - | 2025-07-08 | 1.2022年度通过创新型中小企业认定可申请参加到期复核的企业名单 |
| 5 | 独角兽企业 | - | 2024-06-17 | - |
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
刘
刘姗姗董事长 |
暂无简介信息
|
|
T
TORTORELLA,MICKEY DANIEL财务负责人,董事 |
暂无简介信息
|
|
周
周逵董事 |
暂无简介信息
|
|
张
张钰勃董事 |
暂无简介信息
|
|
周
周艳董事 |
暂无简介信息
|
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩尔线程:9月30日获融资买入1.09亿元 | 同花顺财经 | 2026-10-01 |
| 2 | 摩尔线程:融资净偿还1.19亿元,融资余额15.44亿元 | 东方财富网 | 2026-10-01 |
| 3 | 摩尔线程跌3.8% 华创证券近4个月2度发研报喊强推 | 中国经济网 | 2026-09-30 |
| 4 | 摩尔线程:融资净偿还1657.15万元,融资余额16.62亿元 | 东方财富网 | 2026-09-30 |
| 5 | 300 万的机甲一台没卖出去,具身智能离爆发还差"几毫米... | ZAKER | 2026-09-30 |
| 6 | 摩尔线程(688795)9月29日主力资金净卖出1.50亿元 | 证券之星 | 2026-09-29 |
| 7 | 摩尔线程:9月28日持仓该股ETF资金净流入1672.08万元,3... | 同花顺 | 2026-09-29 |
| 8 | 摩尔线程:9月28日持仓该股ETF资金净流入1672.08万元,3... | 同花顺财经 | 2026-09-29 |
| 9 | 摩尔线程申请模型推理方法专利,降低调度开销 | 金融界 | 2026-09-28 |
| 10 | 摩尔线程申请中断处理方法专利,提升中断处理效率 | 金融界 | 2026-09-28 |
...