美团
美团-WR
专业零售
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 美团 | 北京市 | +86 (10) 5737-6600 | ir@meituan.com |
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科技30(513160)较前一日份额减少6500.00万份,第一大重... | 同花顺财经 | 2026-07-03 |
| 2 | 科技30(513160)较前一日份额减少6500.00万份,第一大重... | 同花顺爱基金 | 2026-07-03 |
| 3 | 美团-W(03690.HK)连续2日回购,累计斥资2.00亿港元 | 证券时报网 | 2026-07-01 |
| 4 | 格隆汇港股回购榜 | 金融界 | 2026-07-01 |
| 5 | 美团-W6月30日耗资约9998.72万港元回购146.21万股 | 同花顺财经 | 2026-06-30 |
| 6 | 美团-W(03690.HK)6月30日耗资9998.7万港元回购146.2万... | 金融界 | 2026-06-30 |
| 7 | 港股半年收官!恒指半年跌超10%、科指累跌近20%,半导体... | 金融界 | 2026-06-30 |
| 8 | 科技30(513160)较前一日份额减少1.52亿份,第一大重仓... | 同花顺财经 | 2026-06-30 |
| 9 | 科技30(513160)较前一日份额减少1.52亿份,第一大重仓... | 同花顺 | 2026-06-30 |
| 10 | 美团-W(03690.HK)6月30日耗资9998.7万港元回购146.2万... | 和讯网 | 2026-06-30 |
...