山西美锦能源股份有限公司
工商信息
公司名称
山西美锦能源股份有限公司
曾用名
-
英文名
SHANXI MEIJIN ENERGY CO.,LTD.
法定代表人
姚锦龙
登记状态
-
成立日期
1997-01-08 00:00:00
注册资本
432,623.56 万元
实缴资本
432,623.56 万元
核准日期
2024-07-18
统一社会信用代码
91140000158164363G
组织机构代码
158164363
工商注册号
140000110105834
纳税人识别号
91140000158164363G
进出口企业代码
-
所属行业
批发和零售业
企业类型
其他股份有限公司(上市)
营业期限
1997-01-08至长期
登记机关
-
人员规模
10103
参保人数
-待补充-
所属地区
山西省 - 太原市
注册地址
山西省太原市清徐县贯中大厦
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2022-06-30 | 未披露 | 联储证券 | - |
| 2 | IPO | 1997-05-15 | 1.74亿人民币 | 公开发行 | - |
| 3 | 定向增发 | 2019-12-31 | 未披露 | 海西晟乾 | - |
| 4 | 定向增发 | 2018-09-30 | 未披露 | 山西东辉集团 | - |
| 5 | 定向增发 | 2022-12-31 | 未披露 | 东方资管 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 24.48% | 182.08% | 63.70% | 8.76% | 18.12% | -10.61% | -20.97% | -6.70% | 10.19% | 0.96% | -0.53% | -2.19% | 52.36% | 15.40% | -19.06% | -6.95% | 0.62% | -15.71% | 13.69% | 1.00% | -13.29% | -15.24% | 28.97% | 15.02% | 5.11% | 38.02% | 8.38% | 24.65% | 16.09% | 5.95% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 6.05% | 233.68% | 108.72% | -1.29% | 23.05% | -19.25% | -48.91% | 12.45% | 12.37% | 9.29% | 1.20% | 10.63% | 35.10% | 22.69% | -0.85% | -0.75% | 4.97% | -9.20% | 3.23% | 699.40% | 68.99% | 11.12% | 18.83% | -7.90% | 14.59% | 26.22% | 21.75% | 16.01% | 2.28% | -4.18% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 21.16% | 293.77% | 0.95% | -19.69% | 0.99% | -3.87% | -8.18% | 28.80% | 4.67% | 64.13% | -21.56% | 1.49% | 30.93% | 112.07% | -49.23% | 57.42% | 11.94% | -22.07% | 5.88% | 394.23% | -8.69% | 24.70% | 72.12% | 23.77% | -6.98% | -8.83% | 66.26% | 15.18% | -15.40% | -8.55% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 26.68% | 359.41% | 20.41% | -26.28% | -83.16% | -1.00% | -148.28% | 113.18% | 10.17% | -7.49% | -72.14% | 114.49% | 411.69% | 22.17% | -104.58% | 319.02% | 123.84% | -257.76% | 224.12% | -626.50% | -87.30% | 287.94% | 57.53% | 71.29% | -47.69% | -21.35% | 264.09% | -28.06% | -92.97% | -948.46% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ000723 | 美锦能源 | 450.43 | 190.31 | -13.30 | -4.18% | - |
|
NO.2
|
SH600740 | 山西焦化 | 270.62 | 75.07 | 2.57 | 0.90% | - |
|
NO.3
|
SH601015 | 陕西黑猫 | 208.64 | 145.80 | -14.41 | -15.33% | - |
|
NO.4
|
SH601011 | 宝泰隆 | 119.21 | 12.91 | -5.38 | -6.89% | - |
|
NO.5
|
SH600792 | 云煤能源 | 98.38 | 66.75 | -6.59 | -8.99% | - |
|
NO.6
|
SH600408 | 安泰集团 | 45.95 | 66.76 | -3.34 | -14.89% | - |