深圳麦格米特电气股份有限公司
基本信息
麦格米特
制造业
麦格米特是一家以电力电子及工业控制技术为核心,立志成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者,业务涵盖智能家电、工业自动化、定制电源三大领域,产品广泛应用于平板显示、智能家电、医疗、通信、IT、电力、交通、节能照明、工业自动化、新能源汽车等数十大行业,荣获首批国家级高新技术企业。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 广东省 - 深圳市 | 0755-86600637 86600500 | hxlmeg@megmeet.com irmeg@megmeet.com | 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园5层A、B、C501-503、D、E |
企业画像
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
童
童永胜董事长,总经理 |
暂无简介信息
|
|
柳
柳建华董事 |
暂无简介信息
|
|
张
张志董事 |
暂无简介信息
|
|
王
王雪芬董事 |
暂无简介信息
|
|
楚
楚攀董事 |
暂无简介信息
|
新闻信息
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麦格米特:融资净买入596.31万元,融资余额37.25亿元(11 | 东方财富网 | 2025-11-26 |
| 2 | 麦格米特:11月25日获融资买入2.13亿元 | 同花顺 | 2025-11-26 |
| 3 | 麦格米特(002851)新增【智能电网】概念 | 中金在线 | 2025-11-25 |
| 4 | 麦格米特(002851)披露2025年度向特定对象发行股票的募... | 证券之星 | 2025-11-25 |
| 5 | 麦格米特(002851)11月25日主力资金净买入5579.10万元 | 证券之星 | 2025-11-25 |
| 6 | 概念动态|麦格米特新增“智能电网”概念 | 同花顺财经 | 2025-11-25 |
| 7 | 概念动态|麦格米特新增“智能电网”概念 | 同花顺 | 2025-11-25 |
| 8 | 麦格米特11月25日盘中涨幅达5% | 东方财富网 | 2025-11-25 |
| 9 | 麦格米特: 深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度向特... | 证券之星 | 2025-11-25 |
| 10 | 股票行情快报:麦格米特(002851)11月24日主力资金净卖... | 证券之星 | 2025-11-24 |
...