浙江零跑科技股份有限公司
零跑汽车
科学研究和技术服务业
零跑科技是一家电动汽车研发商,公司业务范围涵盖三电系统开发、电动汽车整车及配套零部件研发与生产,同时提供基于云计算的车联网解决方案等;汽车整车产品主要以普通家用轿车为主。隶属于浙江零跑科技有限公司。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江零跑科技股份有限公司 | 浙江 - 杭州 | 0571-87235756 (0571)87235756 (0571)87235715 | dai_yongjuan@leapmotor.com mt@leapmotor.com li_shasha@leapmotor.com | 中国浙江省杭州市滨江区物联网街451号1楼 |
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
朱
朱江明总经理,董事长 |
暂无简介信息
|
|
T
TORTORELLA,MICKEY DANIEL董事 |
暂无简介信息
|
|
吴
吴保军董事 |
暂无简介信息
|
|
付
付于武董事 |
暂无简介信息
|
|
万
万家乐董事 |
暂无简介信息
|
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 零跑汽车:3月全系交付50029台,同比增长35% | 36Kr | 2026-04-01 |
| 2 | 零跑汽车:2025年净利润5.4亿元,上年同期亏损28.2亿... | 36Kr | 2026-03-16 |
| 3 | 零跑汽车:2月份零跑全系交付28067台 | 36Kr | 2026-03-01 |
| 4 | 零跑汽车有限公司增资至55.58亿元,增幅约18% | 36Kr | 2026-02-24 |
| 5 | 零跑汽车:1月交付32059台,同比增长27% | 36Kr | 2026-02-01 |
| 6 | 零跑汽车在金华成立电子公司,含智能机器人业务 | 36Kr | 2026-01-28 |
| 7 | 零跑汽车浙江子公司注册资本增至8.5亿,增幅325% | 36Kr | 2026-01-23 |
| 8 | 零跑汽车在杭州成立凌旗汽车销售服务公司,注册资本20... | 36Kr | 2026-01-08 |
| 9 | 一汽股权溢价认购零跑汽车近7500万股 | 36Kr | 2025-12-29 |
| 10 | 零跑汽车:杜绝任何形式的价格欺诈和不正当竞争行为 | 36Kr | 2025-12-14 |
...