上海联影医疗科技股份有限公司
上市信息
股票名称
联影医疗
股票代码
SH688271
交易所
SH
当前价格
131.9
涨跌额
-1.22
涨跌幅
-1.339
今开
133.500000
最高
134.770000
最低
131.720000
昨收
133.690000
成交量
3246435.00
成交额
431083646.00
市盈率-TTM
42.719
市净率
5.224
总市值
108706438617.20
IPO信息
公司名称
上海联影医疗科技股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
科创板
交易所
SH
计划融资金额(亿)
124.80180000
受理日期
2021-12-31
最后更新日期
2022-07-21
保荐机构
中国国际金融股份有限公司(孙雷, 张坚柯, 杨光, 张小勇)
律所
上海市通力律师事务所(韩炯, 陈军, 朱晓明)
会计事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(李丹, 李雪梅, 王建保)
评估机构
-
发行人
-
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联影医疗技术集团有限公司 | 1.68亿 | 不变 | 20.33% | 不变 | 受限流通股 |
| 上海联和投资有限公司 | 1.35亿 | 不变 | 16.38% | 不变 | 流通A股 |
| 上海影升投资合伙企业(有限合伙) | 6020.46万 | 不变 | 7.30% | 不变 | 受限流通股 |
| 上海中科道富投资合伙企业(有限合伙) | 4677.39万 | 不变 | 5.68% | 不变 | 流通A股 |
| 上海北元投资合伙企业(有限合伙) | 3252.04万 | 不变 | 3.95% | 不变 | 流通A股 |
| 上海易端投资有限公司 | 2637.44万 | -10.00万 | 3.20% | -0.38% | 流通A股 |
| 严全良 | 2068.53万 | 不变 | 2.51% | 不变 | 流通A股 |
| 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 1861.68万 | 不变 | 2.26% | 不变 | 流通A股 |
| 宁波梅山保税港区影聚投资管理合伙企业(有限合伙) | 1861.68万 | 不变 | 2.26% | 不变 | 流通A股 |
| 宁波梅山保税港区影力投资管理合伙企业(有限合伙) | 1241.12万 | 不变 | 1.51% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 联影医疗:简式权益变动报告书(宁波影聚、宁波影力、宁波影健、宁波影康、上海影董) | 2025-11-20 |
| 联影医疗:联影医疗关于持股5%以上的股东减持股份结果暨减持至5%以下的权益变动提示性公告 | 2025-11-20 |
| 联影医疗:联影医疗关于持股5%以上的股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 | 2025-11-18 |
| 联影医疗:联影医疗关于全资子公司取得彩色多普勒超声诊断系统医疗器械注册证的自愿性信息披露公告 | 2025-11-13 |
| 联影医疗:688271_投资者关系活动记录表_联影医疗_2025-004 | 2025-10-31 |
| 联影医疗:联影医疗关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 | 2025-10-30 |
| 联影医疗:联影医疗2025年第三季度报告 | 2025-10-30 |
| 关于广发证券股份有限公司对科创板股票联影医疗开展做市交易业务的公告 | 2025-10-27 |
| 联影医疗:联影医疗2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(预留授予日) | 2025-10-16 |
| 联影医疗:联影医疗董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(预留授予日)的核查意见 | 2025-10-16 |
...