上海联影医疗科技股份有限公司
联影医疗
专用设备制造业
上海联影医疗科技股份有限公司致力于为全球客户提供全线自主研发的高性能医学影像诊断与治疗设备、生命科学仪器,以及覆盖「基础研究-临床科研-医学转化」全链条的创新解决方案。通过与全球高校、医院、研究机构及产业合作伙伴深度协同,不断突破科技创新边界,加速推进精准诊疗与前瞻科研探索,持续提升全球高端医疗设备及服务可及性。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 上海市 - 上海市 | 021-67076888 021-67076658 | jian.wang@united-imaging.com IR@united-imaging.com | 上海市嘉定区城北路2258号 |
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
T
TORTORELLA,MICKEY DANIEL董事 |
暂无简介信息
|
|
盛
盛雷鸣董事 |
暂无简介信息
|
|
沈
沈思宇董事 |
暂无简介信息
|
|
丁
丁君董事 |
暂无简介信息
|
|
张
张强董事长,总经理 |
暂无简介信息
|
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 联影医疗:3月6日获融资买入4692.36万元 | 同花顺财经 | 2026-03-07 |
| 2 | 联影医疗:融资净偿还1581.73万元,融资余额13.39亿元 | 东方财富网 | 2026-03-07 |
| 3 | 股票行情快报:联影医疗(688271)3月6日主力资金净卖出4... | 证券之星 | 2026-03-06 |
| 4 | 联影医疗:融资净偿还223.36万元,融资余额13.55亿元 | 东方财富网 | 2026-03-06 |
| 5 | 联影医疗(688271)3月5日主力资金净卖出7840.94万元 | 证券之星 | 2026-03-05 |
| 6 | 联影医疗:3月4日获融资买入4982.64万元 | 同花顺财经 | 2026-03-05 |
| 7 | 联影医疗:融资净偿还246.05万元,融资余额13.57亿元 | 东方财富网 | 2026-03-05 |
| 8 | 联影医疗:3月2日获融资买入5818.73万元 | 同花顺 | 2026-03-03 |
| 9 | 联影医疗:3月2日获融资买入5818.73万元 | 同花顺财经 | 2026-03-03 |
| 10 | 联影医疗:融资净偿还364.58万元,融资余额13.48亿元 | 东方财富网 | 2026-03-03 |
...