丽珠医药集团股份有限公司
工商信息
公司名称
丽珠医药集团股份有限公司
曾用名
-
英文名
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.
法定代表人
朱保国
登记状态
-
成立日期
1985-01-26 00:00:00
注册资本
94,358.50 万元
实缴资本
94,358.50 万元
核准日期
2023-02-15
统一社会信用代码
914404006174883094
组织机构代码
617488309
工商注册号
440400400032571
纳税人识别号
914404006174883094
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
营业期限
1985-01-26至长期
登记机关
-
人员规模
9067
参保人数
-待补充-
所属地区
广东省 - 珠海市
注册地址
中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2022-03-31 | 未披露 | 中国太平 | - |
| 2 | 定向增发 | 2016-09-30 | 未披露 | 中国华融 | - |
| 3 | 战略融资 | 2016-06-24 | 未披露 | 健康元 | - |
| 4 | IPO | 2014-01-16 | 未披露 | 公开发行 | - |
| 5 | IPO | 1993-10-28 | 8294万人民币 | 公开发行 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 31.12% | 68.58% | 34.16% | 9.14% | 27.55% | 18.64% | 14.69% | -4.66% | 8.21% | -0.61% | 7.98% | 11.08% | 14.65% | 3.41% | -1.74% | 16.25% | 17.12% | -0.74% | 6.86% | 17.21% | 25.69% | 22.40% | 16.55% | 11.22% | 10.61% | 30.35% | 50.99% | 9.68% | 3.09% | 14.54% | 8.65% | 11.16% | 0.71% | -2.35% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 91.74% | 164.44% | 98.39% | 14.05% | 6.23% | 16.20% | 34.70% | -6.23% | 0.19% | -0.70% | 6.77% | 9.46% | 3.93% | -0.22% | 5.68% | 16.16% | 38.39% | -7.86% | 21.31% | 18.59% | 14.11% | 5.60% | 13.35% | 13.26% | 17.82% | 47.73% | 58.09% | 4.60% | 4.47% | 11.12% | 4.92% | 4.37% | -1.14% | 0.94% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 38.91% | 0.55% | 19.83% | -28.43% | 13.78% | 5.62% | 14.02% | 8.11% | 27.55% | 3.95% | 18.43% | 14.72% | 13.16% | -14.19% | 4.59% | -2.19% | 9.91% | 17.76% | 26.10% | 5.04% | 16.00% | 24.68% | 17.12% | 20.04% | 19.41% | 15.58% | 11.49% | 3.86% | 5.91% | 12.10% | 14.67% | 4.69% | -1.58% | -4.97% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 141.31% | 2.52% | 40.61% | 21.54% | -19.90% | 6.88% | -37.04% | -82.80% | -3.74% | 186.42% | 183.44% | 18.75% | 39.44% | 10.93% | -13.71% | 40.66% | 220.01% | -86.07% | 604.72% | -11.93% | -14.30% | 22.54% | 10.26% | 5.66% | 19.14% | 25.83% | 440.74% | -73.67% | 23.68% | 45.82% | -8.41% | 0.18% | -2.96% | 21.44% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH600196 | 复星医药 | 1,174.61 | 410.67 | 35.12 | 5.86% | - |
|
NO.2
|
SH600276 | 恒瑞医药 | 501.36 | 279.85 | 63.37 | 12.32% | - |
|
NO.3
|
SZ002001 | 新和成 | 429.89 | 216.10 | 58.97 | 18.16% | - |
|
NO.4
|
SH688235 | 百济神州 | 428.35 | 272.14 | -49.78 | -3.70% | - |
|
NO.5
|
SZ000963 | 华东医药 | 378.79 | 419.06 | 34.94 | 9.18% | - |
|
NO.6
|
SZ002422 | 科伦药业 | 373.16 | 218.12 | 33.62 | 16.17% | - |
|
NO.7
|
SH600079 | ST人福 | 365.08 | 254.35 | 17.78 | 2.96% | - |
|
NO.8
|
SH600380 | 健康元 | 357.18 | 156.19 | 29.83 | 3.36% | - |
|
NO.9
|
SZ002004 | 华邦健康 | 294.50 | 116.65 | -3.43 | -6.70% | - |
|
NO.10
|
SZ000513 | 丽珠集团 | 244.56 | 118.12 | 23.04 | 0.94% | - |