上海乐纯生物技术股份有限公司
工商信息
公司名称
上海乐纯生物技术股份有限公司
曾用名
上海乐纯生物技术有限公司
英文名
-
法定代表人
秦孙星
登记状态
-
成立日期
2011-05-27
注册资本
36,000.00 万元
实缴资本
838.33 万元
核准日期
2023-12-26
统一社会信用代码
913101175758295653
组织机构代码
575829565
工商注册号
310117002834145
纳税人识别号
913101175758295653
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
股份有限公司(港澳台投资、未上市)
营业期限
2011-05-27至长期
登记机关
-
人员规模
155
参保人数
-待补充-
所属地区
上海市 - 上海市
注册地址
上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号11幢203-6室
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pre-C轮 | 2022-02-18 | 未披露 |
弘晖基金 晟德悦凯 康君资本 晨熹资本 |
- |
| 2 | 股权融资 | 2021-05-27 | 未披露 | 高瓴创投 | - |
| 3 | B轮 | 2021-04-02 | 数亿元人民币 | 君联资本 | - |
| 4 | A轮 | 2014-05-26 | 未披露 | 新进创投 | - |
| 5 | C轮 | 2023-01-12 | 数亿人民币 |
Novo Holdings 惠每资本 中科科创 泛大西洋投资 高盛资产管理 弘晖基金 康君资本 中山火炬开发区科创产业母基金 多宁生物 国民创投 川流投资 黄埔医药基金 德乾投资 湾区资管 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL ATLANTIC SINGAPORE LPB PTE.LTD. | 3.55% | 87.0759万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC II PTE.LTD. | 0.36% | 8.7504万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| HLC TECHNOLOGY III HK LIMITED | 1.06% | 26.1228万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| NOVO HOLDINGS A/S | 1.83% | 44.8586万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| WEST STREET GLOBAL GROWTH PARTNERS EMP IV (SINGAPORE) PTE.LTD. | 0.69% | 17.0552万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| WEST STREET GLOBAL GROWTH PARTNERS IV (SINGAPORE) PTE.LTD. | 2.28% | 56.0458万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| WEST STREET PRIVATE MARKETS 2022 IV PTE.LTD. | 0.21% | 5.2245万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 上海乐亘咨询管理合伙企业(有限合伙) | 4.84% | 118.7858万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 上海乐抒企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.06% | 1.519万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 上海乐珧企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.15% | 3.6658万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 上海乐脉企业管理合伙企业(有限合伙) | 5.08% | 124.6932万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 上海多宁生物科技股份有限公司 | 4.24% | 104.0086万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 上海海望知识产权股权投资基金中心(有限合伙) | 0.46% | 11.2597万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 上海灏霁投资管理有限公司 | 0.23% | 5.7533万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 上海联新科技股权投资中心(有限合伙) | 1.38% | 33.7792万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 上海高瓴辰钧股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.06% | 50.5209万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 中山匡晟科技有限公司 | 1.25% | 30.6642万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 中山市华盈健康投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.05% | 25.8656万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 中山康晟众合管理咨询企业(有限合伙) | 0.17% | 4.1245万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 中金启德(厦门)创新生物医药创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.67% | 16.3675万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 共青城晨熹十一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.06% | 26.1289万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 共青城熹实股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.44% | 10.7876万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 共青城鑫德创新投资合伙企业(有限合伙) | 1.29% | 31.6641万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 分宜川流长枫新材料投资合伙企业(有限合伙) | 0.24% | 5.8063万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 北京君联惠康股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.49% | 134.7223万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 厦门金地和裕投资合伙企业(有限合伙) | 0.53% | 12.9986万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 史亚伦 | 11.14% | 273.5478万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 嘉兴嘉晟博方投资合伙企业(有限合伙) | 0.22% | 5.3938万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 天津滨海国科联新谊远投资合伙企业(有限合伙) | 0.29% | 7.1917万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 宁波康君仲元股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.07% | 26.2919万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 广东德乾领航一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.28% | 6.9425万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 广安顺景企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.6% | 14.6386万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 广州凯得一期生物医药产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.19% | 4.6449万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 张巍巍 | 1.6% | 39.2596万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 惠每健康海河(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.29% | 31.6326万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 杭州泰鲲股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.59% | 14.3835万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 海南鑫德创新投资合伙企业(有限合伙) | 0.22% | 5.3938万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 深圳市国民众拓投资企业(有限合伙) | 0.34% | 8.2353万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 王逢 | 6.34% | 155.7725万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 珠海君联健安创业投资企业(有限合伙) | 4.99% | 122.5582万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 珠海桦恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.51% | 110.6366万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 珠海横琴中科卓乐投资合伙企业(有限合伙) | 0.37% | 9.1013万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 珠海横琴零壹资管十八号投资合伙企业(有限合伙) | 0.34% | 8.419万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 秦孙星 | 18.0% | 442.0574万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 苏州惠每康鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.21% | 5.2258万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 苏州融昊创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.14% | 28.0671万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 4.51% | 110.6366万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 赣州角木蛟股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.1% | 26.9689万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
风险信息
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2019)沪73知民初836号 | 侵害发明专利权纠纷 |
|
2020-09-17 |