上海来伊份股份有限公司
基本信息
来伊份
批发和零售业
上海来伊份股份有限公司,“主板零食第一股”,2002年创立于上海,3600+门店遍布全国百余座大中城市,成为7亿人次的零食首选品牌。旗下嗨吃无骨、伊天益袋、等近千款零食,深受消费者青睐与厚爱。2020年以来,公司聚焦新鲜零食战略,以全新品类在消费者心目中建立“新鲜零食=来伊份”的认知价值,未来,来伊份愿与全球合作伙伴携手,不断回馈消费者、员工、投资者和社会,实现建设生活生态大平台企业愿景。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 上海来伊份股份有限公司 | 上海 - 上海 | 021-51760999 021-51760952 | fwb@laiyifen.com guohao@laiyifen.com shideyuan@laiyifen.com licaie@laiyifen.com houhewei1@laiyifen.com corporate@laiyifen.com | 上海市松江区九亭镇久富路300号 |
企业画像
新闻信息
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 来伊份11月25日获融资买入455.10万元,融资余额7855.50... | 新浪财经 | 2025-11-26 |
| 2 | 来伊份:截至2025年9月30日,公司股东总户数为37601户 | 同花顺财经 | 2025-11-25 |
| 3 | 来伊份荣膺第八届进博会上海市合作交流采购团优秀企业... | 上观 | 2025-11-25 |
| 4 | 投资者提问:董秘您好,请问公司是否有谷子经济业务? | 新浪财经 | 2025-11-25 |
| 5 | 来伊份涨1.45%,成交额7490.13万元,近5日主力净流入-18... | 新浪财经 | 2025-11-25 |
| 6 | 来伊份涨2.13%,成交额3915.46万元,主力资金净流出267.... | 新浪财经 | 2025-11-25 |
| 7 | 从流量狂欢到线下迷途:传统零食为何与盈利拐点渐行渐... | 网易 | 2025-11-24 |
| 8 | 来伊份(603777)11月24日主力资金净卖出147.42万元 | 证券之星 | 2025-11-24 |
| 9 | 来伊份11月24日快速上涨 | 东方财富网 | 2025-11-24 |
| 10 | 一颗创可贴,撕开零食行业食安管控的遮羞布? | 网易 | 2025-11-22 |
...