科大讯飞股份有限公司
上市信息
股票名称
科大讯飞
股票代码
SZ002230
交易所
SZ
当前价格
41.12
涨跌额
+0.70
涨跌幅
-2.072
今开
41.630000
最高
42.300000
最低
40.030000
昨收
41.990000
成交量
53250513.00
成交额
2185504475.00
市盈率-TTM
430.462
市净率
5.239
总市值
98773523061.92
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信有限公司 | 2.32亿 | -1183.69万 | 10.01% | -4.86% | 流通A股 |
| 刘庆峰 | 1.28亿 | 不变 | 5.54% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 科大讯飞:2026年半年度业绩预告 | 2026-07-15 |
| 科大讯飞:2025年年度权益分派实施公告 | 2026-07-07 |
| 科大讯飞:关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 | 2026-06-22 |
| 科大讯飞:国元证券股份有限公司关于公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的核查意见 | 2026-06-22 |
| 科大讯飞:关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告 | 2026-06-22 |
| 科大讯飞:国元证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 | 2026-06-22 |
| 科大讯飞:关于签订募集资金四方监管协议的公告 | 2026-06-22 |
| 科大讯飞:关于会计估计变更的公告 | 2026-06-22 |
| 科大讯飞:第七届董事会第四次会议决议公告 | 2026-06-22 |
| 科大讯飞:关于以募集资金置换先期投入的公告 | 2026-06-22 |
...