康美药业股份有限公司
工商信息
公司名称
康美药业股份有限公司
曾用名
-
英文名
Kangmei Pharmaceutical Co.,Ltd
法定代表人
赖志坚
登记状态
-
成立日期
1997-06-18 00:00:00
注册资本
1386386.67 万元
实缴资本
161719.72 万元
核准日期
-
统一社会信用代码
91445200231131526C
组织机构代码
-
工商注册号
440000000006711
纳税人识别号
91445200231131526C
进出口企业代码
-
所属行业
先进制造
企业类型
营业期限
至
登记机关
-
人员规模
4233
参保人数
-待补充-
所属地区
广东 - 揭阳市
注册地址
广东省普宁市揭神路东侧
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2016-09-30 | 未披露 | 华安未来资产 | - |
| 2 | IPO | 2001-03-19 | 2.26亿人民币 | 公开发行 | - |
| 3 | 定向增发 | 2021-12-31 | 未披露 |
广发证券 光大银行 粤民投 国厚资产 恒健控股 粤财基金 |
- |
| 4 | 定向增发 | 2016-05-01 | 未披露 | 湾流投资 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 17.62% | 8.91% | 1.91% | 123.85% | 21.63% | 11.93% | 21.18% | -7.49% | 143.50% | 68.40% | 29.91% | 47.72% | 32.03% | 85.64% | 17.86% | 23.91% | 25.29% | 36.68% | 43.87% | 19.10% | 12.03% | -11.70% | -48.40% | -51.83% | -5.52% | -5.86% | -3.38% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 21.51% | 43.92% | -6.44% | 251.18% | 12.01% | 8.19% | 15.69% | 12.06% | 101.79% | 103.63% | 23.72% | 46.49% | 15.31% | 87.75% | 14.43% | 13.68% | 38.97% | 12.68% | 55.97% | -2.95% | -8.41% | -20.93% | -150.41% | 195.76% | -29.94% | 1.38% | 1.81% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 126.05% | 77.50% | 7.18% | 8.06% | 7.93% | 13.02% | 19.08% | 5.70% | 41.22% | 56.74% | 33.47% | 37.63% | 39.19% | 83.77% | 83.62% | 19.65% | 19.39% | 13.28% | 19.79% | -18.78% | -2.92% | -32.93% | -52.72% | -23.27% | 0.67% | 16.60% | 6.47% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 59.48% | 85.48% | -3.15% | 18.75% | 50.33% | 16.82% | 39.07% | 2.02% | 37.66% | 78.80% | 64.74% | 70.25% | 42.67% | 40.48% | 43.39% | 30.46% | 21.56% | 20.59% | 21.05% | -35.76% | -82.74% | -1.00% | -567.98% | 125.47% | -134.01% | 103.84% | -88.33% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH600332 | 白云山 | 816.84 | 749.93 | 30.01 | 2.98% | - |
|
NO.2
|
SZ000538 | 云南白药 | 529.14 | 400.33 | 47.67 | -2.60% | - |
|
NO.3
|
SZ000999 | 华润三九 | 400.82 | 276.17 | 37.78 | 4.10% | - |
|
NO.4
|
SZ000623 | 吉林敖东 | 330.02 | 26.11 | 15.19 | 6.48% | - |
|
NO.5
|
SH600085 | 同仁堂 | 311.98 | 185.97 | 22.80 | 3.18% | - |
|
NO.6
|
SH603858 | 步长制药 | 193.29 | 110.06 | -7.02 | -13.78% | - |
|
NO.7
|
SH600566 | 济川药业 | 184.59 | 80.17 | 25.37 | 10.15% | - |
|
NO.8
|
SH600436 | 片仔癀 | 175.40 | 107.88 | 29.96 | 6.60% | - |
|
NO.9
|
SH600535 | 天士力 | 149.76 | 84.98 | 8.59 | -4.56% | - |
|
NO.10
|
SH600129 | 太极集团 | 140.58 | 123.86 | 0.51 | -3.00% | - |