康曼德资本
康曼德资本
深圳市
|
2013-07-25
|
深圳市康曼德资本管理有限公司于2013年7月在深圳前海合作区注册成立,是首批获得由中国基金业协会颁发私募机构登记证书的机构之一。2013年11月18日,通过中信信托成立了公司管理的首只产品“中信-康曼德001号主动管理型信托”。2014年6月6日,康曼德资本作为基金管理人,中信证券首次作为行政服务商,成立了“康曼德002号主动管理型私募证券投资基金”。目前,公司管理信托产品1只,私募证券投资基金产品2只,均获得良好的收益回报。
投资领域分布
投资信息
共 4 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿特斯 | 股权转让 | 6.5724亿人民币 | 2024-12-16 | |
| 2 | 中石科技 | 定向增发 | 2.9392亿人民币 | 2023-09-27 | |
| 3 | 大兴安岭林格贝寒带生物 | 定向增发 | 1.09亿人民币 | 2016-04-25 | |
| 4 | 格林循环 | 战略融资 | 未披露 | 2020-10-29 |
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京康曼德私募基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 110100 | 2021-12-25 | 1,000 |
| 2 | 北京康曼德资本管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2015-08-26 | 500 |
| 3 | 深圳市康曼德资本管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 440000 | 2014-03-17 | 1,000 |
管理基金
共 211 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信.康曼德001号管理型金融投资集合资金信托计划 | 私募证券投资基金 | 2014-03-17 |
| 2 | 康曼德002号主动管理型私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2014-06-12 |
| 3 | 康曼德003号主动管理型私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2014-07-17 |
| 4 | 康曼德-甘主动管理型私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2014-12-18 |
| 5 | 康曼德101号主动管理型私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2015-01-30 |
...