上海复凯投资管理有限公司
凯复资本
VC/PC
杭州市
|
2016-05-09
|
凯复资本成立于2016年5月,注册资本2000万元人民币。
投资领域
管理基金
共 19 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杭州凯复麒云股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2025-09-11 |
| 2 | 杭州凯复金戈股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2022-09-21 |
| 3 | 杭州凯复麒跃股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2022-01-27 |
| 4 | 杭州凯复优术股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2020-12-31 |
| 5 | 杭州凯复青伙股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2020-12-24 |
...