北京军懋国兴科技股份有限公司
工商信息
公司名称
北京军懋国兴科技股份有限公司
曾用名
北京军懋国兴科技有限公司
英文名
Beijing Junmao Guoxing Technology Stock Co., Ltd
法定代表人
杨卫平
登记状态
-
成立日期
2009-08-19
注册资本
12000 万元
实缴资本
12000 万元
核准日期
2023-09-13
统一社会信用代码
911101066932508023
组织机构代码
693250802
工商注册号
110106012186094
纳税人识别号
911101066932508023
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
营业期限
2009-08-19至无固定期限
登记机关
-
人员规模
112人
参保人数
-待补充-
所属地区
北京 - 北京
注册地址
北京市丰台区外环西路26号院65号楼1至6层1501(园区)
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 并购 | 2018-07-16 | 未披露 | 华鹏飞 | - |
| 2 | 股权投资/债权融资 | 2018-07-16 | 未披露 | 华鹏飞 | |
| 3 | 定向增发 | 2017-06-30 | 未披露 | 几何投资 | - |
| 4 | 定向增发 | 2017-02-27 | 7817.9万人民币 |
丰年资本 君盛投资 世行大通 |
- |
| 5 | 定向增发 | 2016-08-15 | 未披露 | 中投长春创投 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
风险信息
欠税公告
| 序号 | 欠税税种 | 欠税余额(元) | 当前新发生的欠税金额(元) | 发布单位 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 2907756.3 | 0.00 | 北京市丰台区税务局 | 2025-11-06 |
| 2 | 印花税 | 16388.84 | 0.00 | 北京市丰台区税务局 | 2025-11-06 |
| 3 | 城市维护建设税 | 248008.84 | 0.00 | 北京市丰台区税务局 | 2025-11-06 |
| 4 | 增值税 | 2907756.3 | 0.00 | 北京市丰台区税务局 | 2025-11-06 |
| 5 | 个人所得税 | 1229245.09 | 0.00 | 北京市丰台区税务局 | 2025-10-23 |
| 6 | 个人所得税 | 1229245.09 | 0.00 | 北京市丰台区税务局 | 2025-10-23 |
| 7 | 印花税 | 16388.84 | 0.00 | 北京市丰台区税务局 | 2025-07-23 |
| 8 | 城市维护建设税 | 248008.84 | 0.00 | 北京市丰台区税务局 | 2025-07-23 |
| 9 | 增值税 | 3242569.82 | 0.00 | 北京市丰台区税务局 | 2025-07-23 |
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)陕0116民初16012号 | 劳动争议 |
|
西安市长安区人民法院 | 2025-04-23 |
| 2 | (2025)辽0105民初1323号 | 房屋租赁合同纠纷 |
|
沈阳市皇姑区人民法院 | 2025-01-14 |
| 3 | (2022)京02民终6878号 | 借用合同纠纷 |
|
北京市第二中级人民法院 | 2022-06-21 |
| 4 | (2022)京02民终464号 | 劳动争议 |
|
北京市第二中级人民法院 | 2022-01-11 |
| 5 | (2021)京0106民初38259号 | 借用合同纠纷 |
|
北京市丰台区人民法院 | 2021-12-29 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)沪0114民初11588号 | 买卖合同纠纷 |
|
被告 | 2025-08-07 |
| 2 | (2025)京01民终3234号 | 买卖合同纠纷 |
|
其他 | 2025-06-24 |
| 3 | (2025)辽0105民初1323号 | 房屋租赁合同纠纷 |
|
被告 | 2025-04-15 |
| 4 | (2021)京0106民初38259号 | 借用合同纠纷 |
|
原告 | 2022-02-22 |
| 5 | (2022)京02民终464号 | 劳动争议 |
|
上诉人 | 2022-01-17 |
裁判文书
| 序号 | 文书名称 | 案号 | 案由 | 当事人 | 涉案金额 | 判决日期 | 发布日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安龙腾凯智电子有限公司与北京军懋国兴科技股份有限公司关于合同纠纷的民事案件 | (2025)陕0113民初37516号 | 合同纠纷 |
|
- | 2025-11-10 | 2025-12-11 | 公示信息 |
| 2 | G某某与北京军懋国兴科技股份有限公司西安分公司、北京军懋国兴科技股份有限公司关于劳动争议的民事案件 | (2025)陕0116民初16012号 | 劳动争议 |
|
22,280.94元 | 2025-08-27 | 2025-10-29 | 公示信息 |
| 3 | L某某与北京军懋国兴科技股份有限公司西安分公司、北京军懋国兴科技股份有限公司关于劳动争议的民事案件 | (2025)陕0116民初7813号 | 劳动争议 |
|
- | 2025-03-17 | 2025-05-28 | 公示信息 |
| 4 | 北京军懋国兴科技股份有限公司与Q某某关于借用合同纠纷的民事案件 | (2022)京02民终6878号 | 借用合同纠纷 |
|
- | 2022-06-28 | 2022-07-28 | 公示信息 |
| 5 | Q某某、北京军懋国兴科技股份有限公司关于劳动争议的民事案件 | (2022)京02民终464号 | 劳动争议 |
|
- | 2022-04-11 | 2022-04-19 | 公示信息 |
被执行人
| 序号 | 立案时间 | 案号 | 执行标的 | 执行法院 | 执行状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-27 | (2025)京0115执16967号 | 81,443元 | 北京市大兴区人民法院 | - |
| 2 | 2025-11-07 | (2025)京02执4983号 | 81,443元 | 北京市第二中级人民法院 | - |
| 3 | 2025-10-09 | (2025)京0106执13157号 | 14,312元 | 北京市丰台区人民法院 | - |
| 4 | 2025-07-04 | (2025)京0106执8433号 | 1,348,300元 | 北京市丰台区人民法院 | - |
| 5 | 2025-07-02 | (2025)京0106执8241号 | 39,102元 | 北京市丰台区人民法院 | - |
限制高消费
| 序号 | 案号 | 限消令对象 | 限制法定代表人 | 申请人 | 案由 | 执行法院 | 立案日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)京0106执1743号 | 杨卫平 | 北京军懋国兴科技股份有限公司 | C某某 | 劳动争议 | 北京市丰台区人民法院 | - | - |
| 2 | (2025)陕0116执8516号 | 杨卫平 | 北京军懋国兴科技股份有限公司 | 灵思远信(西安)企业管理合伙企业(有限合伙) | 借款合同纠纷 | 西安市长安区人民法院 | - | - |
| 3 | (2025)陕0116执1597号 | 杨卫平 | 北京军懋国兴科技股份有限公司 | 西安航天天绘数据技术有限公司 | 买卖合同纠纷 | 西安市长安区人民法院 | - | - |
股权冻结
| 序号 | 执行通知书文号 | 被执行人 | 股权所在企业 | 股权数额 | 执行法院 | 类型 | 状态 | 冻结起止日期 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2024)京0108民初30682号 | 北京军懋国兴科技股份有限公司 | 君懋国芯(北京)科技有限公司 | 600万元 | 北京市海淀区人民法院 | 股权冻结 | 冻结 | 2024-08-13 至 2027-08-12 | - |
| 2 | (2024)京02财保659号 | 北京军懋国兴科技股份有限公司 | 君懋国芯(北京)科技有限公司 | 36.77万元 | 北京市第二中级人民法院 | 股权冻结 | 冻结 | 2024-11-14 至 2027-11-13 | - |