常州聚和新材料股份有限公司
上市信息
股票名称
聚和材料
股票代码
SH688503
交易所
SH
当前价格
71.6
涨跌额
+0.10
涨跌幅
10.103
今开
66.000000
最高
71.710000
最低
59.990000
昨收
65.030000
成交量
22488015.00
成交额
1495520334.00
市盈率-TTM
14.843
市净率
3.267
总市值
17329608838.80
IPO信息
公司名称
常州聚和新材料股份有限公司
当前状态
已受理
上市板块
主板
交易所
HK
计划融资金额(亿)
-
受理日期
2026-01-28
最后更新日期
2026-01-28
保荐机构
-
律所
-
会计事务所
-
评估机构
-
发行人
-
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘海东 | 1832.14万 | 不变 | 11.06% | 不变 | 受限流通股 |
| 陈耀民 | 1473.66万 | 不变 | 8.90% | 不变 | 流通A股 |
| 宁波梅山保税港区鹏季企业管理合伙企业(有限合伙) | 1110.00万 | 不变 | 6.70% | 不变 | 受限流通股 |
| 张震宇 | 632.70万 | 不变 | 3.82% | 不变 | 流通A股 |
| 史国志 | 610.50万 | 不变 | 3.69% | 不变 | 流通A股 |
| 钟唯佳 | 406.98万 | -200.00 | 2.46% | -0.0049% | 流通A股 |
| OKAMOTO,KUNINORI | 370.00万 | 不变 | 2.23% | 不变 | 受限流通股 |
| 华泰证券资管-兴业银行-华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划 | 334.69万 | 不变 | 2.02% | 不变 | 流通A股 |
| 华夏行业景气混合 | 298.21万 | 不变 | 1.80% | 不变 | 流通A股 |
| 邱在峰 | 279.05万 | 新进 | 1.68% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 聚和材料:2026年第二次临时股东会会议资料 | 2026-07-16 |
| 聚和材料:关于常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划相关事项的法律意见 | 2026-07-10 |
| 聚和材料:关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 | 2026-07-10 |
| 聚和材料:关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 | 2026-07-10 |
| 聚和材料:关于续聘2026年度审计机构的公告 | 2026-07-10 |
| 聚和材料:关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 | 2026-07-10 |
| 聚和材料:关于公司及子公司增加2026年度向金融机构申请授信额度的公告 | 2026-07-10 |
| 聚和材料:关于召开2026年第二次临时股东会的通知 | 2026-07-10 |
| 聚和材料:第四届董事会第十五次会议决议公告 | 2026-07-10 |
| 聚和材料:董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 | 2026-07-10 |
...