京冀资本
京冀资本
PE
北京市
|
2015-06-24
|
京冀资本专门设立了总规模100亿元的曹妃甸发展系列基金,为完善曹妃甸地区基础设施配套,提高产业发展后劲,帮助北京市外迁企业落户曹妃甸,促进京曹合作发展提供长期支持。
投资领域
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都首钢丝路股权投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 510000 | 2018-02-11 | 1,000 |
| 2 | 北京首元新能投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2017-10-13 | 3,000 |
| 3 | 首程融石(北京)基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2015-09-11 | 40,000 |
管理基金
共 23 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市前沿科创新兴未来产业股权投资基金中心(有限合伙) | - | 2026-07-30 |
| 2 | 北京首程城市发展基础设施投资基金(有限合伙) | 股权投资基金 | 2025-08-20 |
| 3 | 青岛青首产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2022-05-27 |
| 4 | 北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2022-01-25 |
| 5 | 北京首鹰宏远股权投资管理有限公司 | 股权投资基金 | 2021-09-23 |
...