京东方科技集团股份有限公司
工商信息
公司名称
京东方科技集团股份有限公司
曾用名
-
英文名
Boe Technology Group Co., Ltd.
法定代表人
陈炎顺
登记状态
-
成立日期
1993-04-09 00:00:00
注册资本
3764501.6203万
实缴资本
376.53 万元
核准日期
2024-06-27
统一社会信用代码
911100001011016602
组织机构代码
101101660
工商注册号
110000005012597
纳税人识别号
911100001011016602
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
其他股份有限公司(上市)
营业期限
1997-02-17至2047-02-16
登记机关
-
人员规模
99100
参保人数
-待补充-
所属地区
北京市 - 北京市
注册地址
中国北京市朝阳区酒仙桥路10号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2021-01-18 | 不超过200亿人民币 | 国资管理中心 | - |
| 2 | 战略融资 | 2018-05-06 | 14亿美元 | Corning | - |
| 3 | 战略融资 | 2018-05-04 | 140000万美元 | 康宁 | - |
| 4 | 定向增发 | 2006-10-09 | 未披露 | 北京电控 | - |
| 5 | IPO | 2001-01-12 | 10.08亿人民币 | 公开发行 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 15.40% | 15.78% | 52.91% | 19.35% | 31.88% | 74.24% | 2.46% | 68.17% | 80.73% | 46.23% | 16.73% | -20.88% | -19.17% | 4.18% | 119.59% | 77.14% | 26.81% | -2.42% | 37.90% | 47.23% | 12.00% | 34.43% | 24.85% | 18.71% | 11.97% | 24.63% | 6.12% | -6.59% | -0.33% | 2.57% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 10.03% | 23.21% | 66.62% | 14.25% | 14.59% | 77.58% | 4.88% | 13.06% | 16.63% | 77.95% | -34.11% | 28.67% | 18.81% | 21.69% | 226.49% | 56.18% | 2.29% | 0.63% | 8.19% | 101.71% | 1.81% | 17.44% | 13.33% | 15.41% | 17.20% | 22.93% | 25.36% | -7.06% | -2.10% | 3.41% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 36.37% | 4.00% | 43.91% | -13.67% | 212.38% | 201.23% | 19.45% | 79.15% | 133.77% | 11.28% | 8.20% | -34.34% | 26.37% | -25.39% | -25.02% | 28.42% | 58.77% | 102.27% | 31.05% | 9.01% | 32.07% | 41.69% | 36.15% | 3.53% | 19.51% | 16.80% | 63.06% | -19.28% | -2.17% | 13.66% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 7.13% | 6.19% | 14.47% | -48.84% | 43.67% | 27.75% | -15.42% | 62.47% | 159.86% | -34.49% | -619.91% | -19.44% | 150.20% | -211.11% | 93.45% | -3.00% | 130.58% | -73.42% | 1.00% | -8.62% | -39.68% | 24.85% | 284.34% | -63.36% | -116.54% | 1.00% | 582.30% | -105.63% | 121.25% | 1.00% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ000725 | 京东方A | 4,299.78 | 1,983.81 | 41.45 | 3.41% | - |
|
NO.2
|
SZ200725 | 京东方B | 4,299.78 | 1,983.81 | 41.45 | 3.41% | - |
|
NO.3
|
SZ000100 | TCL科技 | 3,782.52 | 1,649.63 | -41.56 | -8.65% | - |
|
NO.4
|
SZ000050 | 深天马A | 812.35 | 334.94 | -6.91 | 0.62% | - |
|
NO.5
|
SH600703 | 三安光电 | 590.53 | 161.06 | 2.56 | -3.68% | - |
|
NO.6
|
SZ000413 | ST旭电 | 574.91 | 45.64 | -16.71 | -7.26% | - |
|
NO.7
|
SZ200413 | ST东旭B | 574.91 | 45.64 | -16.71 | -7.26% | - |
|
NO.8
|
SH600884 | 杉杉股份 | 462.08 | 186.80 | -3.20 | -4.49% | - |
|
NO.9
|
SH600707 | 彩虹股份 | 398.73 | 116.64 | 12.30 | 6.01% | - |
|
NO.10
|
SZ002387 | 维信诺 | 380.85 | 79.29 | -30.16 | -28.42% | - |