劲仔食品集团股份有限公司
上市信息
股票名称
劲仔食品
股票代码
SZ003000
交易所
SZ
当前价格
9.46
涨跌额
+0.19
涨跌幅
0.212
今开
9.330000
最高
9.530000
最低
9.330000
昨收
9.440000
成交量
4989196.00
成交额
47056302.00
市盈率-TTM
18.539
市净率
3.175
总市值
4169922393.34
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周劲松 | 1.72亿 | 不变 | 38.20% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 李冰玉 | 3621.02万 | 不变 | 8.03% | 不变 | 流通A股 |
| 刘特元 | 1974.69万 | 不变 | 4.38% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 蔡元华 | 1953.39万 | 不变 | 4.33% | 不变 | 流通A股 |
| 马培元 | 872.46万 | -10.33万 | 1.93% | -1.17% | 流通A股 |
| 杨忠明 | 860.01万 | -40.04万 | 1.91% | -4.45% | 流通A股 |
| 交银内需增长一年混合 | 828.49万 | 44.74万 | 1.84% | 5.71% | 流通A股 |
| 交银品质增长一年混合A | 774.04万 | 38.61万 | 1.72% | 5.25% | 流通A股 |
| 程金华 | 644.20万 | -6.26万 | 1.43% | -0.96% | 流通A股 |
| 交银消费新驱动股票 | 625.65万 | -35.80万 | 1.39% | -5.41% | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 003000劲仔食品2026年10月27日投资者关系活动记录表 | 2026-10-28 |
| 劲仔食品:第三届董事会第十六次会议决议公告 | 2026-10-27 |
| 劲仔食品:2026年三季度报告 | 2026-10-27 |
| 劲仔食品:劲仔食品2026年半年度权益分派实施公告 | 2026-09-17 |
| 劲仔食品:关于回购股份注销完成暨股份变动公告 | 2026-09-11 |
| 劲仔食品:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司回购股份注销股东权益被动增加触及1%整数倍的公告 | 2026-09-11 |
| 003000劲仔食品投资者关系管理信息20260903 | 2026-09-03 |
| 劲仔食品:关于回购公司股份比例达到2%及实施完成暨股份变动公告 | 2026-09-01 |
| 劲仔食品:关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告 | 2026-08-28 |
| 劲仔食品:003000劲仔食品投资者关系管理信息20260826 | 2026-08-26 |
...