北京金融街资本运营集团有限公司
金融街
商务服务业
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 北京金融街资本运营集团有限公司 | 北京市 - 北京市 | 010-8392**** 010-8808**** 010-8808**** 010-8808**** 010-8392**** | wangxiaojing@bfscoc.com liangchen@bfscoc.com yangmenglin@bfscoc.com yangmenglin@fsig.com.cn yangxiaoze@fsig.com.cn wzhu@fsig.com.cn jtli@fsig.com.cn | 北京市西城区金融大街4号7层701室 |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奇安信: 奇安信2026年第一季度报告 | 证券之星 | 2026-04-30 |
| 2 | 北京金融街资本运营集团注册资本增至约282.1亿元 | 同花顺财经 | 2026-04-19 |
| 3 | 北京金融街资本运营集团注册资本增至约282.1亿元 | 同花顺 | 2026-04-19 |
| 4 | 北京金融街资本运营集团增资至约282.1亿 | 中国能源网 | 2026-04-15 |
| 5 | 北京金融街资本运营集团增资至约282.1亿元 | 每日经济新闻 | 2026-04-15 |
| 6 | 国货航: 简式权益变动报告书 | 证券之星 | 2026-04-15 |
| 7 | 『基金行业话养老专项投教活动』天弘基金:养老投教活... | 同花顺财经 | 2026-01-12 |
| 8 | 『基金行业话养老专项投教活动』天弘基金:养老投教活... | 同花顺爱基金 | 2026-01-12 |
| 9 | 房讯九点 | 房讯网 | 2026-01-05 |
| 10 | 北京国管等成立基石并购股权投资基金,出资额40亿元 | 钛媒体官方网站 | 2026-01-04 |
...