金浦产业投资基金管理有限公司
金浦投资
VC/PC
金浦投资是上海金融发展投资基金的管理人,由上海国际集团资产管理有限公司、江苏沙钢集团有限公司、华泰证券股份有限公司和横店集团控股有限公司等共同出资设立,2009年7月成立,公司的注册资本为1.2亿元人民币。
投资领域分布
基金管理人
共 5 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海同济股权投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2020-11-02 | 1,000 |
| 2 | 金浦新潮投资管理(上海)有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2020-07-07 | 1,000 |
| 3 | 上海金浦鲲文投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2017-12-19 | 1,000 |
| 4 | 上海金浦智能科技投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2017-07-27 | 500 |
| 5 | 上海金浦创新股权投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2017-07-27 | 3,000 |
管理基金
共 28 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2017-11-16 |
| 2 | 启东金浦股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2020-12-02 |
| 3 | 启东金浦贰号私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2021-12-29 |
| 4 | 上海金浦创新私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2023-05-25 |
| 5 | 无锡华海金浦创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2023-08-14 |
...