金凯(辽宁)生命科技股份有限公司
上市信息
股票名称
金凯生科
股票代码
SZ301509
交易所
SZ
当前价格
39.8
涨跌额
+0.41
涨跌幅
9.341
今开
37.300000
最高
41.270000
最低
37.200000
昨收
36.400000
成交量
9915252.00
成交额
392132494.00
市盈率-TTM
33.499
市净率
2.175
总市值
4793777426.20
IPO信息
公司名称
金凯(辽宁)生命科技股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
创业板
交易所
SZ
计划融资金额(亿)
8.00000000
受理日期
2022-12-31
最后更新日期
2023-05-25
保荐机构
中信建投证券股份有限公司(逯金才, 张林)
律所
北京市中伦律师事务所(宋晓明, 赵日晓)
会计事务所
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(章晓亮, 范伯羽)
评估机构
-
发行人
-
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingchem (China) Holding LLC | 4186.38万 | 不变 | 48.66% | 不变 | 受限流通股 |
| 启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 750.00万 | 不变 | 8.72% | 不变 | 受限流通股 |
| 青岛青松创业投资集团有限公司-青岛松凯创业投资企业(有限合伙) | 400.00万 | 不变 | 4.65% | 不变 | 受限流通股 |
| 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) | 393.39万 | 不变 | 4.57% | 不变 | 受限流通股 |
| 阜新凯润同创资产管理咨询中心(有限合伙) | 364.03万 | 不变 | 4.23% | 不变 | 受限流通股 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 150.00万 | 不变 | 1.74% | 不变 | 受限流通股 |
| 常州中地信瑞科创业投资合伙企业(有限合伙) | 112.50万 | 不变 | 1.31% | 不变 | 受限流通股 |
| 莱芜中泰股权投资基金(有限合伙) | 56.20万 | 不变 | 0.65% | 不变 | 受限流通股 |
| 共青城立诺创业投资合伙企业(有限合伙) | 40.00万 | 不变 | 0.46% | 不变 | 受限流通股 |
| 香港中央结算有限公司 | 33.03万 | 新进 | 0.38% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 金凯生科:关于股东减持股份计划期间届满暨减持结果的公告 | 2026-03-11 |
| 金凯生科:2025年度业绩预告 | 2026-01-23 |
| 金凯生科:关于公司股东减持股份的预披露公告 | 2025-11-19 |
| 金凯生科:关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 | 2025-10-29 |
| 金凯生科:2025年三季度报告 | 2025-10-25 |
| 金凯生科:关于股东减持股份计划期间届满暨减持结果的公告 | 2025-09-25 |
| 金凯生科:第二届董事会第九次会议决议公告 | 2025-09-22 |
| 金凯生科:2025年第一次临时股东会决议公告 | 2025-09-22 |
| 金凯生科:北京市中伦(青岛)律师事务所关于金凯(辽宁)生命科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 | 2025-09-22 |
| 金凯生科:关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 | 2025-09-22 |
...