浙江金固股份有限公司
上市信息
股票名称
金固股份
股票代码
SZ002488
交易所
SZ
当前价格
11.64
涨跌额
+0.07
涨跌幅
3.467
今开
11.300000
最高
11.690000
最低
11.220000
昨收
11.250000
成交量
17312329.00
成交额
198644719.00
市盈率-TTM
114.164
市净率
3.305
总市值
11586910716.60
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孙锋峰 | 1.00亿 | 不变 | 10.03% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 孙金国 | 5110.75万 | 不变 | 5.10% | 不变 | 流通A股 |
| 南宁产投新兴一号投资基金合伙企业(有限合伙) | 5009.57万 | 不变 | 5.00% | 不变 | 流通A股 |
| 合肥东鑫产投创业投资合伙企业(有限合伙) | 5009.57万 | 不变 | 5.00% | 不变 | 流通A股 |
| 合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业(有限合伙) | 5009.57万 | 不变 | 5.00% | 不变 | 流通A股 |
| 孙利群 | 2056.76万 | 不变 | 2.05% | 不变 | 流通A股 |
| 金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙) | 1924.83万 | 不变 | 1.92% | 不变 | 流通A股 |
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司-东方嘉富-兴瑞1号专项私募基金 | 1860.28万 | 不变 | 1.86% | 不变 | 流通A股 |
| 房庆东 | 1849.63万 | 新进 | 1.85% | 新进 | 流通A股 |
| 杭州富阳开发区产业投资有限公司 | 1720.41万 | 不变 | 1.72% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 金固股份:关于公司股份回购实施完成暨股份变动的公告 | 2026-03-17 |
| 金固股份:关于公司控股股东股份质押的公告 | 2026-03-07 |
| 金固股份:关于审计机构变更项目质量复核人的公告 | 2026-03-03 |
| 金固股份:关于股份回购进展情况的公告 | 2026-03-03 |
| 金固股份:关于股份回购进展情况的公告 | 2026-02-03 |
| 金固股份:关于首次回购公司股份的公告 | 2026-01-29 |
| 金固股份:回购报告书 | 2026-01-15 |
| 金固股份:002488金固股份调研活动信息20260114 | 2026-01-14 |
| 金固股份:关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 | 2026-01-08 |
| 金固股份:关于收到客户的定点通知的自愿性信息披露公告 | 2026-01-06 |
...