浙江金固股份有限公司
上市信息
股票名称
金固股份
股票代码
SZ002488
交易所
SZ
当前价格
8.81
涨跌额
+0.07
涨跌幅
0.228
今开
8.780000
最高
9.000000
最低
8.740000
昨收
8.790000
成交量
32405301.00
成交额
286651738.00
市盈率-TTM
114.164
市净率
2.502
总市值
8769818162.65
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孙锋峰 | 1.00亿 | 不变 | 10.03% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 孙金国 | 5110.75万 | 不变 | 5.10% | 不变 | 流通A股 |
| 南宁产投新兴一号投资基金合伙企业(有限合伙) | 5009.57万 | 不变 | 5.00% | 不变 | 流通A股 |
| 合肥东鑫产投创业投资合伙企业(有限合伙) | 5009.57万 | 不变 | 5.00% | 不变 | 流通A股 |
| 合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业(有限合伙) | 5009.57万 | 不变 | 5.00% | 不变 | 流通A股 |
| 孙利群 | 2056.76万 | 不变 | 2.05% | 不变 | 流通A股 |
| 金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙) | 1924.83万 | 不变 | 1.92% | 不变 | 流通A股 |
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司-东方嘉富-兴瑞1号专项私募基金 | 1860.28万 | 不变 | 1.86% | 不变 | 流通A股 |
| 房庆东 | 1849.63万 | 新进 | 1.85% | 新进 | 流通A股 |
| 杭州富阳开发区产业投资有限公司 | 1720.41万 | 不变 | 1.72% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 金固股份:002488金固股份调研活动信息20251117 | 2025-11-17 |
| 金固股份:第六届董事会第十四次会议决议的公告 | 2025-11-13 |
| 金固股份:浙江天册律师事务所关于浙江金固股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 | 2025-11-13 |
| 金固股份:关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 | 2025-11-13 |
| 金固股份:2025年第一次临时股东会决议的公告 | 2025-11-13 |
| 金固股份:002488金固股份调研活动信息20251110 | 2025-11-10 |
| 金固股份:002488金固股份调研活动信息20251028 | 2025-10-28 |
| 金固股份:委托理财管理制度 | 2025-10-25 |
| 金固股份:董事会战略与投资委员会议事规则 | 2025-10-25 |
| 金固股份:董事会审计委员会议事规则 | 2025-10-25 |
...