浙江金固股份有限公司
上市信息
股票名称
金固股份
股票代码
SZ002488
交易所
SZ
当前价格
11.5
涨跌额
+0.07
涨跌幅
-4.801
今开
12.020000
最高
12.080000
最低
11.260000
昨收
12.080000
成交量
97718062.00
成交额
1128226688.00
市盈率-TTM
114.164
市净率
3.266
总市值
11447549247.50
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孙锋峰 | 1.00亿 | 不变 | 10.03% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 孙金国 | 5110.75万 | 不变 | 5.10% | 不变 | 流通A股 |
| 南宁产投新兴一号投资基金合伙企业(有限合伙) | 5009.57万 | 不变 | 5.00% | 不变 | 流通A股 |
| 合肥东鑫产投创业投资合伙企业(有限合伙) | 5009.57万 | 不变 | 5.00% | 不变 | 流通A股 |
| 合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业(有限合伙) | 5009.57万 | 不变 | 5.00% | 不变 | 流通A股 |
| 孙利群 | 2056.76万 | 不变 | 2.05% | 不变 | 流通A股 |
| 金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙) | 1924.83万 | 不变 | 1.92% | 不变 | 流通A股 |
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司-东方嘉富-兴瑞1号专项私募基金 | 1860.28万 | 不变 | 1.86% | 不变 | 流通A股 |
| 房庆东 | 1849.63万 | 新进 | 1.85% | 新进 | 流通A股 |
| 杭州富阳开发区产业投资有限公司 | 1720.41万 | 不变 | 1.72% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 金固股份:关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 | 2026-01-08 |
| 金固股份:关于收到客户的定点通知的自愿性信息披露公告 | 2026-01-06 |
| 金固股份:关于股份回购进展情况的公告 | 2026-01-06 |
| 金固股份:关于原持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告 | 2025-12-23 |
| 金固股份:简式权益变动报告书 | 2025-12-23 |
| 金固股份:关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 | 2025-12-23 |
| 金固股份:关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 | 2025-12-20 |
| 金固股份:关于5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 | 2025-12-17 |
| 金固股份:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 | 2025-12-12 |
| 金固股份:关于回购公司股份方案的公告 | 2025-12-10 |
...