金发科技股份有限公司
上市信息
股票名称
金发科技
股票代码
SH600143
交易所
SH
当前价格
17.29
涨跌额
+0.16
涨跌幅
1.467
今开
17.050000
最高
17.430000
最低
16.920000
昨收
17.040000
成交量
59009334.00
成交额
1015032578.00
市盈率-TTM
88.219
市净率
2.387
总市值
45556142024.12
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 袁志敏 | 5.10亿 | 不变 | 19.10% | 不变 | 流通A股 |
| 熊海涛 | 1.22亿 | -4077.00万 | 4.58% | -25.00% | 流通A股 |
| 李南京 | 9127.94万 | 不变 | 3.42% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 宋子明 | 5928.01万 | 不变 | 2.22% | 不变 | 流通A股 |
| 华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金 | 5460.64万 | 不变 | 2.04% | 不变 | 流通A股 |
| 熊玲瑶 | 4500.02万 | 不变 | 1.68% | 不变 | 流通A股 |
| 华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金 | 2950.00万 | 不变 | 1.10% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2423.63万 | 526.06万 | 0.91% | 27.72% | 流通A股 |
| 夏世勇 | 2203.49万 | 不变 | 0.82% | 不变 | 流通A股 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1458.57万 | 新进 | 0.55% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 金发科技:金发科技关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 | 2026-04-04 |
| 金发科技:广东南国德赛律师事务所关于金发科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-04-04 |
| 金发科技:金发科技2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-04-04 |
| 金发科技:金发科技关于2026年3月为控股子公司提供担保的进展公告 | 2026-04-02 |
| 金发科技:金发科技关于2026年日常关联交易额度预计的公告 | 2026-03-31 |
| 金发科技:金发科技2026年第一次临时股东会会议资料 | 2026-03-28 |
| 金发科技:金发科技董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 | 2026-03-28 |
| 金发科技:金发科技关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 | 2026-03-19 |
| 金发科技:金发科技关于子公司通过高新技术企业认定的公告 | 2026-02-27 |
| 金发科技:广东南国德赛律师事务所关于金发科技2026年员工持股计划(草案)的法律意见书 | 2026-02-09 |
...