深圳市捷顺科技实业股份有限公司
上市信息
股票名称
捷顺科技
股票代码
SZ002609
交易所
SZ
当前价格
7.35
涨跌额
+0.11
涨跌幅
0.41
今开
7.270000
最高
7.400000
最低
7.180000
昨收
7.320000
成交量
7907435.00
成交额
57567141.00
市盈率-TTM
45.459
市净率
1.971
总市值
4729275481.35
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐健 | 1.68亿 | 不变 | 25.88% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业(有限合伙) | 8396.50万 | 不变 | 12.93% | 不变 | 流通A股 |
| 刘翠英 | 7167.73万 | 不变 | 11.04% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 892.05万 | 不变 | 1.37% | 不变 | 流通A股 |
| 易方达科讯混合 | 706.05万 | 117.76万 | 1.09% | 20.02% | 流通A股 |
| 张天虚 | 635.03万 | 不变 | 0.98% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 606.95万 | 新进 | 0.93% | 新进 | 流通A股 |
| 富国创新科技混合A | 554.30万 | 不变 | 0.85% | 不变 | 流通A股 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 514.59万 | -65.27万 | 0.79% | -11.26% | 流通A股 |
| 李玲 | 508.39万 | 不变 | 0.78% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 捷顺科技:关于高级管理人员增持公司股份结果的公告 | 2026-06-27 |
| 捷顺科技:关于公司实际控制人之一减持计划期限届满暨实施情况的公告 | 2026-06-13 |
| 捷顺科技:2025年年度权益分派实施公告 | 2026-05-26 |
| 捷顺科技:2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-21 |
| 捷顺科技:浙江天册(深圳)律师事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书 | 2026-05-21 |
| 捷顺科技:关于高级管理人员增持公司股份结果的公告 | 2026-05-21 |
| 捷顺科技:2026年05月14日投资者关系活动记录表 | 2026-05-14 |
| 捷顺科技:关于部分股票期权注销完成的公告 | 2026-05-14 |
| 捷顺科技:关于项目中标情况的自愿性信息披露公告 | 2026-05-06 |
| 捷顺科技:2025年度财务决算报告 | 2026-04-30 |
...