港银国际控股有限公司
建银国际
VC/PC
建银国际是中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)之投行旗舰,旗下相关子公司业务围绕Pre-IPO、IPO与Post-IPO三大环节形成涵盖众多产品的完整投行产业链,竭诚为全球优质企业提供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资、直接投资、资产管理、证券经纪、市场研究、投资咨询、期货及大宗商品业务等全方位的投行服务。
投资领域分布
基金管理人
共 5 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京建银金禾投资管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 110100 | 2020-08-03 | 10,000 |
| 2 | 北京时盈汇福投资咨询有限公司 | 其他私募投资基金管理人 | 110100 | 2015-12-02 | 60 |
| 3 | 天津建银国际金禾股权投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 120100 | 2015-06-05 | 10,000 |
| 4 | 建银国际(深圳)资产管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2015-01-29 | 1,500 |
| 5 | 建银国际财富管理(天津)有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 120100 | 2014-06-27 | 24,500 |
管理基金
共 45 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺德财富私募投资基金 | 股权投资基金 | 2016-07-29 |
| 2 | 共青城畅游文旅产业投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2020-03-06 |
| 3 | 建创中民(昆山)创业投资企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2018-02-09 |
| 4 | 长三角数文(绍兴上虞)股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2022-01-21 |
| 5 | 深圳市前海建银股权投资基金企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2016-04-27 |
...