建信信托投资
建信信托投资
|
|
建信(北京)投资基金管理有限责任公司成立于2011年3月24日,注册资本20.61亿人民币,建信信托股权投资事业部
投资领域
基金管理人
共 4 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芜湖建信宸远投资管理有限公司 | 其他私募投资基金管理人 | 安徽省 | 2017-07-12 | 1000.00 万元 |
| 2 | 中工建信(北京)投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2017-03-31 | 1,000 |
| 3 | 金建(深圳)投资管理中心(有限合伙) | 私募证券投资基金管理人 | 440000 | 2016-09-19 | 8,200 |
| 4 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2014-04-22 | 308,500 |
管理基金
共 149 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 厦门嘉庚建新创业投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 2026-04-27 |
| 2 | 陕西建兴湛卢股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 2026-03-20 |
| 3 | 成都东部新区交子建鑫智能智造股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2025-02-28 |
| 4 | 建新星元绿色创业投资基金(常州)合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2025-01-24 |
| 5 | 丽水建鑫信瑞创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2024-10-21 |
...