广东坚朗五金制品股份有限公司
工商信息
公司名称
广东坚朗五金制品股份有限公司
曾用名
东莞市坚朗五金制品有限公司
广东坚朗五金制品有限公司
英文名
Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD.
法定代表人
白宝鲲
登记状态
-
成立日期
2003-06-26 00:00:00
注册资本
35388.50万人民币
实缴资本
35388.50万人民币
核准日期
2024-12-13
统一社会信用代码
914419007520851901
组织机构代码
752085190
工商注册号
441900000059295
纳税人识别号
914419007520851901
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
营业期限
2003-06-26至无固定期限
登记机关
-
人员规模
11421
参保人数
-
所属地区
广东 - 东莞
注册地址
广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2024-08-27 | 5.9214亿人民币 |
白宝鲲
泉果基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 阳光资产管理股份有限公司 诺德基金管理有限公司 董卫国 UBS AG 摩根士丹利国际股份有限公司 财通基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司 华泰资产管理有限公司 申万宏源投资管理(亚洲)有限公司 |
- |
| 2 | 股权投资/债权融资 | 2024-08-27 | 5.92亿元 |
泰理产资管华
泉果基金 华夏基金 阳光保险 诺德基金 瑞士银行 天安人寿 财通基金 国泰君安证券 华泰资产管理 |
- |
| 3 | 定向增发 | 2018-03-31 | 未披露 |
未披露
通和投资 |
- |
| 4 | 定向增发 | 2017-12-31 | 未披露 |
温氏投资
|
- |
| 5 | IPO | 2016-03-29 | 9.57亿人民币 |
公开发行
|
- |
投资事件
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 27.56% | 32.95% | 20.98% | 17.79% | 56.07% | 12.96% | 16.36% | 22.90% | 36.49% | 47.54% | 5.99% | -7.05% | 0.60% | -9.33% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 37.61% | 31.31% | 22.44% | 17.94% | 80.04% | 7.75% | 5.51% | 11.15% | 30.03% | 22.28% | -0.08% | 6.32% | 11.68% | -5.76% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 26.81% | 23.78% | 15.78% | 14.88% | 16.39% | 17.39% | 21.22% | 36.37% | 28.20% | 30.72% | -13.16% | 2.00% | -14.92% | -16.48% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 59.96% | 23.63% | -5.96% | -2.06% | 19.31% | -23.49% | -12.28% | 159.72% | 97.72% | 10.75% | -90.95% | 302.30% | -65.39% | -204.50% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ002271 | 东方雨虹 | 417.44 | 275.79 | 0.38 | -19.43% |
|
NO.2
|
SZ000786 | 北新建材 | 360.88 | 252.80 | 29.99 | 5.89% |
|
NO.3
|
SH603737 | 三棵树 | 133.67 | 125.27 | 7.58 | 8.73% |
|
NO.4
|
SZ000055 | 方大集团 | 125.75 | 33.77 | -5.15 | -9.18% |
|
NO.5
|
SZ200055 | 方大B | 125.75 | 33.77 | -5.15 | -9.18% |
|
NO.6
|
SZ300737 | 科顺股份 | 124.00 | 60.44 | -5.48 | -20.03% |
|
NO.7
|
SZ002392 | 北京利尔 | 105.75 | 69.70 | 4.08 | 9.49% |
|
NO.8
|
SZ002225 | 濮耐股份 | 90.47 | 54.88 | 0.87 | 19.99% |
|
NO.9
|
SZ002791 | 坚朗五金 | 89.62 | 55.44 | -1.27 | -5.76% |
|
NO.10
|
SZ002641 | 公元股份 | 81.77 | 61.76 | 0.61 | -0.45% |
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘应平 | 0.24% | 40.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 刘建春 | 0.05% | 8.5万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 华振科 | 0.07% | 11.5万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 厉敏 | 0.24% | 40.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 叶进峰 | 0.18% | 30.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 吕天义 | 0.18% | 30.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 周林 | 0.05% | 9.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 周臣 | 0.29% | 50.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 孙彦迁 | 0.18% | 30.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 宋斐晔 | 0.18% | 30.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 尚德岭 | 0.08% | 13.5万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 尚志霞 | 0.07% | 12.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 尚景朕 | 0.29% | 50.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 庞超 | 0.03% | 4.5万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 张卫明 | 0.18% | 30.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 张家亮 | 0.18% | 30.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 张德凯 | 1.0% | 170.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 张绍良 | 0.15% | 25.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 彭永享 | 0.05% | 8.75万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 戴志平 | 0.05% | 9.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 曾称生 | 0.15% | 25.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 朱焕平 | 0.04% | 6.5万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 杜万明 | 1.0% | 170.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 杨济雪 | 0.15% | 25.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 殷建忠 | 1.5% | 255.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 毕同永 | 0.09% | 15.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 王建民 | 0.07% | 11.5万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 王晓丽 | 5.4% | 918.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 王杰堂 | 0.15% | 25.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 王琦 | 0.07% | 11.25万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 白宝萍 | 9.9% | 1683.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 白宝鲲 | 46.95% | 7982.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 白宝鹏 | 2.0% | 340.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 秦哲 | 0.09% | 15.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 程传宏 | 0.07% | 11.75万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 萧方 | 0.18% | 30.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 赵波 | 0.24% | 40.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 赵键 | 1.0% | 170.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 遵义坚兴企业管理服务有限公司 | 2.06% | 350.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 遵义坚首企业管理服务有限公司 | 1.18% | 200.75万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 遵义幸源企业管理服务有限公司 | 2.06% | 350.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 邹志敏 | 0.04% | 6.5万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 闫桂林 | 11.7% | 1989.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 陈平 | 9.9% | 1683.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 陈强 | 0.09% | 14.5万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 马春笋 | 0.06% | 10.5万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
| 黄兴艺 | 0.18% | 30.0万人民币 | 2010-04-01 | - | - | - |
经营风险
行政处罚
| 序号 | 决定书号 | 处罚机关 | 处罚事由 | 罚款金额 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 枣庄薛城税罚(2023)2380号 | 国家税务总局枣庄市薛城区税务局 | 0.05万元 | 2023-12-04 |