苏州汇毅股权投资管理合伙企业(有限合伙)
汇毅资本
VC/PC
苏州市
|
2016-09-18
|
嘉鼎汇股权投资成立于2016年,注册资本1000万元人民币。
投资领域分布
基金管理人
共 1 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州汇毅股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募股权、创业投资基金管理人 | 320000 | 2017-03-07 | 1,000 |
管理基金
共 31 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苏州汇毅新材料产业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2019-01-03 |
| 2 | 苏州汇毅智通创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2019-07-17 |
| 3 | 苏州汇启锦通创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2017-05-17 |
| 4 | 苏州汇毅瑞祥创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2020-03-06 |
| 5 | 苏州汇毅运通创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2020-05-19 |
...