北京华胜天成科技股份有限公司
上市信息
股票名称
华胜天成
股票代码
SH600410
交易所
SH
当前价格
18.85
涨跌额
+0.04
涨跌幅
-3.482
今开
19.500000
最高
19.580000
最低
18.840000
昨收
19.530000
成交量
159781810.00
成交额
3059144470.00
市盈率-TTM
-8.275
市净率
4.357
总市值
20668924774.55
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王维航 | 4371.70万 | 不变 | 3.99% | 不变 | 流通A股 |
| 张仲华 | 2148.51万 | 不变 | 1.96% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1453.89万 | 54.49万 | 1.33% | 3.89% | 流通A股 |
| 刘燕京 | 1228.57万 | 不变 | 1.12% | 不变 | 流通A股 |
| 荆涛 | 700.00万 | 不变 | 0.64% | 不变 | 流通A股 |
| 彭仁智 | 624.67万 | 新进 | 0.57% | 新进 | 流通A股 |
| 富淑梅 | 612.71万 | 30.79万 | 0.56% | 5.29% | 流通A股 |
| 史立斌 | 528.64万 | 不变 | 0.48% | 不变 | 流通A股 |
| 王雨 | 509.97万 | 新进 | 0.47% | 新进 | 流通A股 |
| 胡联奎 | 440.51万 | 不变 | 0.40% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 华胜天成:股票交易异常波动公告 | 2025-11-19 |
| 华胜天成:关于北京华胜天成科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的回函 | 2025-11-19 |
| 华胜天成:关于北京华胜天成科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 | 2025-11-14 |
| 华胜天成:2025年第二次临时股东大会决议公告 | 2025-11-14 |
| 华胜天成:北京集成电路尖端芯片股权投资中心(有限合伙)2024年审计报告 | 2025-10-29 |
| 华胜天成:现金理财管理制度(2025年) | 2025-10-29 |
| 华胜天成:独立董事工作制度(2025年) | 2025-10-29 |
| 华胜天成:2025年第二次临时股东大会会议资料 | 2025-10-29 |
| 华胜天成:信息披露管理制度(2025年) | 2025-10-29 |
| 华胜天成:2025年第三次临时董事会会议决议公告 | 2025-10-29 |
...