重庆华森制药股份有限公司
上市信息
股票名称
华森制药
股票代码
SZ002907
交易所
SZ
当前价格
14.21
涨跌额
-0.11
涨跌幅
-2.135
今开
14.480000
最高
14.520000
最低
14.060000
昨收
14.520000
成交量
4854100.00
成交额
69039278.00
市盈率-TTM
129.551
市净率
3.514
总市值
5934043621.94
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 1.88亿 | 不变 | 45.04% | 不变 | 流通A股 |
| 游洪涛 | 7242.20万 | 不变 | 17.34% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 王瑛 | 3660.00万 | 不变 | 8.76% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 刘小英 | 3589.47万 | 不变 | 8.60% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 上海添橙投资管理有限公司-添橙添利一号私募证券投资基金 | 587.80万 | 不变 | 1.41% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 92.28万 | -286.53万 | 0.22% | -75.64% | 流通A股 |
| 廖云淡 | 79.00万 | 新进 | 0.19% | 新进 | 流通A股 |
| 柳萍 | 77.40万 | 7.12万 | 0.19% | 10.13% | 流通A股 |
| 曾柏轩 | 54.78万 | 4700.00 | 0.13% | 0.87% | 流通A股 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 46.49万 | 新进 | 0.11% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 华森制药:上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-04-18 |
| 华森制药:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-04-18 |
| 华森制药:关于公司药品生产许可证变更的公告 | 2026-04-14 |
| 华森制药:关于公司独立董事取得独立董事资格证书的公告 | 2026-04-14 |
| 华森制药:关于公司收到药品再注册批准通知书的公告 | 2026-04-04 |
| 华森制药:关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的公告 | 2026-04-02 |
| 华森制药:第四届董事会第四次会议决议公告 | 2026-04-02 |
| 华森制药:关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 | 2026-04-02 |
| 华森制药:独立董事提名人声明与承诺(梁咏梅) | 2026-04-02 |
| 华森制药:独立董事候选人声明与承诺(梁咏梅) | 2026-04-02 |
...