浙江华熔科技股份有限公司
工商信息
公司名称
浙江华熔科技股份有限公司
曾用名
浙江华熔科技有限公司
英文名
Zhejiang Harog Technology Co., Ltd.
法定代表人
周志强
登记状态
-
成立日期
2019-04-09
注册资本
4155.6743万人民币
实缴资本
4155.6743万人民币
核准日期
2024-12-26
统一社会信用代码
91330522MA2B6DYH4A
组织机构代码
MA2B6DYH-4
工商注册号
330522000278255
纳税人识别号
91330522MA2B6DYH4A
进出口企业代码
-
所属行业
非金属矿物制品业
企业类型
其他股份有限公司(非上市)
营业期限
2019-04-09至9999-09-09
登记机关
-
人员规模
288
参保人数
-待补充-
所属地区
浙江省 - 湖州市
注册地址
浙江省湖州市煤山镇氢能设备装备制造产业园
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A轮 | 2022-05-07 | 未披露 |
如山资本 湖州市中小企业创业投资 |
- |
| 2 | 股权投资 | 2024-05-31 | 未披露 | 盈峰集团 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海栏能新材料科技有限公司 | 26.31% | 1093.3745万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.08% | 44.9536万人民币 | 2024-06-30 | - | - | - |
| 上海鼎璋智能科技合伙企业(有限合伙) | 0.22% | 8.9907万人民币 | 2024-06-30 | - | - | - |
| 中小企业发展基金普华(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.1% | 87.1795万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 2.16% | 89.9072万人民币 | 2024-06-30 | - | - | - |
| 厦门擎领华御股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.61% | 66.8269万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区青锐博贤创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.07% | 44.5513万人民币 | 2039-12-31 | - | - | - |
| 尚融盈泰(宁波)创业投资中心(有限合伙) | 1.62% | 67.4304万人民币 | 2024-06-30 | - | - | - |
| 尚融聚鑫(宁波)创业投资中心(有限合伙) | 0.54% | 22.4768万人民币 | 2024-06-30 | - | - | - |
| 应圣俊 | 1.6% | 66.6667万人民币 | 2039-12-31 | - | - | - |
| 杨凌忠科创星管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.02% | 0.7374万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 武汉传新未来股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.85% | 76.9231万人民币 | 2039-12-31 | - | - | - |
| 河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业(有限合伙) | 1.62% | 67.4304万人民币 | 2024-06-30 | - | - | - |
| 浙江晟店溪谷科技发展有限公司 | 2.76% | 114.6154万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 浙江铁狮高温材料有限公司 | 15.83% | 657.6418万人民币 | 2022-12-29 | - | - | - |
| 深圳市源瓴英诺私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.68% | 111.3782万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 湖州华睿未来之星股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.72% | 237.7813万人民币 | 2022-12-29 | - | - | - |
| 湖州海邦数湖创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.7% | 70.8204万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 苏州硅星创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.19% | 91.0256万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 苏州绿创投资合伙企业(有限合伙) | 0.54% | 22.4768万人民币 | 2024-06-30 | - | - | - |
| 蒋月军 | 0.74% | 30.6万人民币 | 2039-12-31 | - | - | - |
| 郗庆 | 6.56% | 272.5475万人民币 | 2039-12-31 | - | - | - |
| 长三角吉六零科创走廊私募基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 4.42% | 183.7628万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 长兴华宝丰添新能源合伙企业(有限合伙) | 7.22% | 300万人民币 | 2022-12-29 | - | - | - |
| 长兴煤山富美股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.96% | 39.9588万人民币 | 2023-06-27 | - | - | - |
| 陕西盈峰势乘绿色能源产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.35% | 55.9059万人民币 | 2024-06-30 | - | - | - |
| 陕西秦创原硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.53% | 229.7113万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
风险信息
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2024)苏0412民初12921号 |
|
常州市武进区人民法院 | 2024-10-21 | |
| 2 | (2024)苏0412民初12917号 |
|
常州市武进区人民法院 | 2024-10-21 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2024)苏0412民初12921号 | 买卖合同纠纷 |
|
2024-12-27 | |
| 2 | (2024)苏0412民初12917号 | 买卖合同纠纷 |
|
2024-12-27 | |
| 3 | (2024)浙0522民初535号 | 合同纠纷 |
|
2024-07-08 | |
| 4 | (2024)浙0522民初535号 | 合同纠纷 |
|
2024-02-29 | |
| 5 | (2023)粤2071民初27407号 | 买卖合同纠纷 |
|
2023-11-14 |