江苏华兰药用新材料股份有限公司
基本信息
华兰股份
新材料
江苏华兰药用新材料股份有限公司(股票代码:301093)成立于1992年,经过31年的不懈努力,现已发展成为技术领先、品种齐全,专业从事直接接触各类注射剂类药物包装的研发、制造和销售的国家级高新技术企业,是国内首家取得覆膜胶塞生产注册证的药包材生产企业。公司主要产品为全球及我国各类高、中端注射剂用:覆膜胶塞、常规胶塞、预灌封、卡式瓶用内包材密封弹性体。未来,华兰将持续探索药包材行业新的道路,为实现全球领先的医药用密封弹性体智造者而奋斗!
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | 江苏 - 无锡市 | 0510-68951502 0510-68978889 | hualan@hlnpm.com hualan@hua-lan.com | 江苏省江阴市临港新城申港镇澄路1488号 |
企业画像
新闻信息
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华兰股份: 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现... | 证券之星 | 2025-11-26 |
| 2 | 华兰股份(301093)11月26日主力资金净卖出633.40万元 | 证券之星 | 2025-11-26 |
| 3 | 华兰股份:11月25日获融资买入1645.67万元 | 同花顺 | 2025-11-26 |
| 4 | 华兰股份:融资净偿还184.9万元,融资余额5.65亿元(11 | 东方财富网 | 2025-11-26 |
| 5 | 华兰股份: 关于公司签署募集资金三方监管协议暨注销部... | 证券之星 | 2025-11-25 |
| 6 | 华兰股份(301093)11月25日主力资金净买入2610.23万元 | 证券之星 | 2025-11-25 |
| 7 | 华兰股份11月25日快速上涨 | 东方财富网 | 2025-11-25 |
| 8 | 华兰股份(301093)11月24日主力资金净买入1007.10万元 | 证券之星 | 2025-11-24 |
| 9 | 华兰股份11月24日盘中涨幅达5% | 东方财富网 | 2025-11-24 |
| 10 | 华兰股份:融资余额5.7亿元,创历史新高(11 | 东方财富网 | 2025-11-24 |
...