华纺股份有限公司
上市信息
股票名称
华纺股份
股票代码
SH600448
交易所
SH
当前价格
3.23
涨跌额
+0.02
涨跌幅
0.623
今开
3.220000
最高
3.250000
最低
3.210000
昨收
3.210000
成交量
17710572.00
成交额
57175879.00
市盈率-TTM
148.219
市净率
1.805
总市值
2034317508.26
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨州安泰控股集团有限公司 | 1.17亿 | 不变 | 18.63% | 不变 | 流通A股 |
| 汇达资产托管有限责任公司 | 2092.19万 | 不变 | 3.32% | 不变 | 流通A股 |
| 周爽 | 1519.39万 | -220.52万 | 2.41% | -12.67% | 流通A股 |
| 天津珑曜恒达企业管理咨询有限公司 | 1206.97万 | 不变 | 1.92% | 不变 | 流通A股 |
| 周宇光 | 1111.65万 | -258.55万 | 1.77% | -18.87% | 流通A股 |
| 林舒月 | 781.87万 | -23.71万 | 1.24% | -2.94% | 流通A股 |
| 中诚资本管理(北京)有限公司-中诚资本润华私募股权投资基金 | 620.00万 | 不变 | 0.98% | 不变 | 流通A股 |
| 国金量化多因子A | 548.37万 | 新进 | 0.87% | 新进 | 流通A股 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 511.09万 | 2.46万 | 0.81% | 0.48% | 流通A股 |
| 于彦 | 500.46万 | 不变 | 0.79% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 华纺股份:关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 | 2025-11-29 |
| 华纺股份:关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 | 2025-11-21 |
| 华纺股份:2025年第一次临时股东大会法律意见书 | 2025-11-01 |
| 华纺股份:2025年第一次临时股东大会决议公告 | 2025-11-01 |
| 华纺股份:2025年第三季度报告 | 2025-10-31 |
| 华纺股份:2025年第一次临时股东大会材料 | 2025-10-25 |
| 华纺股份:关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 | 2025-10-16 |
| 华纺股份:信息披露事务管理制度 | 2025-10-16 |
| 华纺股份:独立董事年报工作制度 | 2025-10-16 |
| 华纺股份:董事会议事规则 | 2025-10-16 |
...