安徽华创新材料股份有限公司
工商信息
公司名称
安徽华创新材料股份有限公司
曾用名
-
英文名
-
法定代表人
周盛夫
登记状态
-
成立日期
2016-10-18
注册资本
115000 万元
实缴资本
75512.08 万元
核准日期
2022-12-28
统一社会信用代码
91340700MA2N18GF3R
组织机构代码
MA2N18GF3
工商注册号
340700000142460
纳税人识别号
91340700MA2N18GF3R
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
其他股份有限公司(非上市)
营业期限
2016-10-18至
登记机关
-
人员规模
307
参保人数
-待补充-
所属地区
安徽 - 铜陵
注册地址
安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段3699号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A轮 | 2022-12-20 | 超7亿人民币 |
毅达资本 亿纬锂能 欣旺达 冠宇科技 宁波超兴投资 三汇资本 宁德时代 国轩高科 晨道资本 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海裕盛投资管理有限公司 | 1.05% | 1208.4592万人民币 | 2022-09-27 | - | - | - |
| 中信证券投资有限公司 | 2.09% | 2398.0815万人民币 | 2022-11-25 | - | - | - |
| 北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业有限合伙 | 0.31% | 359.7122万人民币 | 2022-11-29 | - | - | - |
| 华友控股集团有限公司 | 60.92% | 70062.1648万人民币 | 2022-09-30 | - | - | - |
| 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 0.53% | 604.2296万人民币 | 2022-09-14 | - | - | - |
| 合肥连山创新产业投资基金合伙企业有限合伙 | 1.04% | 1199.0408万人民币 | 2022-11-28 | - | - | - |
| 嘉兴谦瑞股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.67% | 1918.4652万人民币 | 2022-11-30 | - | - | - |
| 孚能科技产业投资(北京)有限责任公司 | 0.63% | 719.4245万人民币 | 2022-12-23 | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.21% | 241.6918万人民币 | 2022-09-28 | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司 | 1.84% | 2114.8036万人民币 | 2022-09-27 | - | - | - |
| 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.89% | 2175.2266万人民币 | 2022-09-28 | - | - | - |
| 平潭利盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.14% | 1314.1487万人民币 | 2022-12-07 | - | - | - |
| 广西广投绿碳贰号投资合伙企业(有限合伙) | 1.67% | 1918.4652万人民币 | 2022-12-05 | - | - | - |
| 振石控股集团有限公司 | 1.04% | 1199.0408万人民币 | 2022-11-28 | - | - | - |
| 操声跃 | 0.13% | 151.0242万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 桐乡顺士达精密机械有限公司 | 1.04% | 1199.0408万人民币 | 2022-11-28 | - | - | - |
| 桐昆控股集团有限公司 | 1.04% | 1199.0408万人民币 | 2022-11-28 | - | - | - |
| 殷勇 | 0.2% | 226.5362万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 海盐鋆昊臻选股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.04% | 1199.0408万人民币 | 2022-11-29 | - | - | - |
| 深圳三汇青木创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.79% | 906.3444万人民币 | 2022-09-27 | - | - | - |
| 深圳市亿纬控股投资有限公司 | 2.1% | 2416.9184万人民币 | 2022-09-26 | - | - | - |
| 深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司 | 0.53% | 604.2296万人民币 | 2022-09-26 | - | - | - |
| 珠海冠明投资有限公司 | 0.53% | 604.2296万人民币 | 2022-09-27 | - | - | - |
| 珠海裴恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 359.7122万人民币 | 2022-11-29 | - | - | - |
| 铜陵市创安汇企业管理合伙企业(有限合伙) | 4.52% | 5202.2748万人民币 | 2022-09-30 | - | - | - |
| 铜陵市创新汇企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.37% | 425.9819万人民币 | 2022-09-27 | - | - | - |
| 铜陵市创能汇企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.89% | 1026.7176万人民币 | 2021-12-31 | - | - | - |
| 铜陵市创能聚企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.65% | 744.5191万人民币 | 2022-09-30 | - | - | - |
| 铜陵毅达汇正创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.63% | 719.4245万人民币 | 2022-11-30 | - | - | - |
| 陈雪华 | 9.2% | 10582.0106万人民币 | 2021-12-31 | - | - | - |
风险信息
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2022)皖0705民初6433号 | 买卖合同纠纷 |
|
2022-12-02 | |
| 2 | (2022)皖0705民初6156号 | 买卖合同纠纷 |
|
2022-11-23 | |
| 3 | (2022)皖0705民初6155号 | 买卖合同纠纷 |
|
2022-11-17 | |
| 4 | (2021)粤0106民初4498号 | 保证合同纠纷 |
|
2021-04-28 | |
| 5 | (2021)皖0102民初4849号 | 买卖合同纠纷 |
|
2021-04-14 |