浙江泓芯新材料股份有限公司
工商信息
公司名称
浙江泓芯新材料股份有限公司
曾用名
浙江泓芯半导体有限公司
英文名
-
法定代表人
吴慧明
登记状态
-
成立日期
2018-07-11
注册资本
1457.7992 万元
实缴资本
1457.7992 万元
核准日期
2024-09-09
统一社会信用代码
91330802MA29UP051G
组织机构代码
MA29UP051
工商注册号
330802000063713
纳税人识别号
91330802MA29UP051G
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
营业期限
2018-07-11至9999-09-09
登记机关
-
人员规模
292人
参保人数
-待补充-
所属地区
浙江 - 衢州
注册地址
浙江省衢州市柯城区航埠镇通航一路3号1幢、2幢、3幢
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权转让 | 2024-09-03 | 1000万人民币 | 深圳新星 | - |
| 2 | A轮 | 2022-02-24 | 未披露 |
安芯投资 泰恒投资 |
- |
| 3 | B轮 | 2023-02-22 | 未披露 |
中信建投资本 小苗朗程 衢州金融控股 |
- |
| 4 | A+轮 | 2022-09-06 | 未披露 |
银杏谷资本 正海资本 |
- |
| 5 | 股权投资 | 2022-09-06 | 未披露 |
银杏谷资本 正海资本 浙江仙鹤控股集团有限公司 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.38% | 34.6669万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 上海紫竹小苗朗锐创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.03% | 15.0363万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 1.9% | 27.7335万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业(有限合伙) | 1.43% | 20.8001万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 嘉兴毅仁永晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.48% | 6.9334万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.57% | 22.8364万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 嘉兴熠芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.95% | 13.8668万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 嘉兴蓉博创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.48% | 6.9334万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 宁波瑞扬泓创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.58% | 23.0万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 安阳汇欣企业管理合伙企业(有限合伙) | 38.2% | 556.9107万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 安阳汇正企业管理合伙企业(有限合伙) | 4.57% | 66.579万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 无锡求圆正海创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.47% | 6.9万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 杭州众志信息咨询服务有限责任公司 | 0.83% | 12.1212万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 杭州普华硕阳股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.9% | 27.7335万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.57% | 66.6667万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 杭州浙科汇智创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.64% | 9.36万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 杭州芯能股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.54% | 7.8001万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 杭州财通领芯股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.48% | 6.9334万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 杭州金智投资合伙企业(有限合伙) | 1.46% | 21.2121万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 杭州银杏仁创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.06% | 15.4万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 杭州银杏源股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.79% | 11.5万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 杭州锦杏云创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.54% | 7.8001万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 桐庐普华芯辰创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.38% | 20.1068万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 浙江兴农创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.7% | 10.1401万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 深圳智宸十五期创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.95% | 13.8668万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 温岭财鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.95% | 13.8668万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 温州杰新联富创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.12% | 16.3489万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 温州芯驰企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.74% | 40.0万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 舟山毅仁永潮创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.07% | 15.6001万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 苍硕(上海)贸易有限公司 | 2.08% | 30.3598万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 衢州信航股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.03% | 15.0363万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 衢州汇康企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.43% | 50.0万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 衢州汇纯企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.44% | 35.5万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 衢州汇行企业管理合伙企业(有限合伙) | 12.2% | 177.8万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
| 衢州汇邦企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.09% | 30.45万人民币 | 2058-07-04 | - | - | - |
风险信息
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2020)皖0521民初2587号 |
|
当涂县人民法院 | 2020-08-03 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)浙0802民初4319号 | 买卖合同纠纷 |
|
原告 | 2025-12-04 |
| 2 | (2025)浙0802民初4319号 | 买卖合同纠纷 |
|
原告 | 2025-09-04 |
| 3 | (2024)浙0802民初5208号 | 提供劳务者受害责任纠纷 |
|
2025-03-06 | |
| 4 | (2020)皖0521民初2587号 | 买卖合同纠纷 |
|
2020-09-02 |
裁判文书
| 序号 | 文书名称 | 案号 | 案由 | 当事人 | 涉案金额 | 判决日期 | 发布日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江泓芯半导体有限公司与马鞍山其辰能源科技有限公司关于买卖合同纠纷的民事案件 | (2020)皖0521民初2587号 | 买卖合同纠纷 |
|
605,000元 | 2020-09-04 | 2020-12-24 |