鸿利智汇集团股份有限公司
上市信息
股票名称
鸿利智汇
股票代码
SZ300219
交易所
SZ
当前价格
7.46
涨跌额
+0.03
涨跌幅
1.084
今开
7.390000
最高
7.470000
最低
7.330000
昨收
7.380000
成交量
19359504.00
成交额
143606223.00
市盈率-TTM
24.583
市净率
1.994
总市值
5281258554.76
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川金舵投资有限责任公司 | 2.13亿 | 不变 | 30.08% | 不变 | 流通A股 |
| 李国平 | 7664.26万 | 不变 | 10.83% | 不变 | 流通A股 |
| 马成章 | 1845.07万 | 不变 | 2.61% | 不变 | 流通A股 |
| 马卓 | 1367.00万 | 新进 | 1.93% | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1035.81万 | 443.96万 | 1.46% | 75.01% | 流通A股 |
| 刘青 | 787.37万 | 22.74万 | 1.11% | 2.97% | 流通A股 |
| 张王斌 | 540.00万 | 40.00万 | 0.76% | 8.00% | 流通A股 |
| 胡歌 | 500.00万 | 20.00万 | 0.71% | 4.17% | 流通A股 |
| 夏可云 | 447.50万 | 不变 | 0.63% | 不变 | 流通A股 |
| 国家开发投资集团有限公司 | 420.00万 | 新进 | 0.59% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 鸿利智汇:关于全资子公司部分银行账户、部分股权被冻结的公告 | 2026-01-09 |
| 鸿利智汇:关于与交易对方签署《协议书》的进展公告 | 2026-01-05 |
| 鸿利智汇:关于业绩承诺方履行《协议书》的进展公告 | 2025-12-31 |
| 鸿利智汇:关于变更签字注册会计师的公告 | 2025-12-30 |
| 鸿利智汇:关于收到全资子公司分红款的公告 | 2025-12-30 |
| 鸿利智汇:关于为子公司提供担保的进展公告 | 2025-12-08 |
| 鸿利智汇:关于关联方归还逾期借款的进展公告 | 2025-12-02 |
| 鸿利智汇:关于控股股东增持计划实施完毕的公告 | 2025-11-14 |
| 鸿利智汇:关于四川金舵投资有限责任公司增持鸿利智汇的法律意见书 | 2025-11-14 |
| 鸿利智汇:关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告 | 2025-10-28 |
...