江苏红豆实业股份有限公司
上市信息
股票名称
红豆股份
股票代码
SH600400
交易所
SH
当前价格
3.08
涨跌额
+0.04
涨跌幅
-0.324
今开
3.080000
最高
3.200000
最低
3.020000
昨收
3.090000
成交量
45134808.00
成交额
140093446.00
市盈率-TTM
177.511
市净率
5.088
总市值
7057425304.16
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红豆集团有限公司 | 13.53亿 | 不变 | 58.81% | 不变 | 流通A股 |
| 无锡文智投资合伙企业(有限合伙) | 1.24亿 | -1400.00万 | 5.39% | -10.14% | 流通A股 |
| 温州启元资产管理有限公司-启元领航1号私募证券投资基金 | 5600.00万 | 不变 | 2.43% | 不变 | 流通A股 |
| 海南智牛私募基金管理有限公司-智牛臻行2号私募证券投资基金 | 3617.55万 | 572.55万 | 1.57% | 18.80% | 流通A股 |
| 上海一村投资管理有限公司-一村尊享26号私募证券投资基金 | 2081.40万 | 不变 | 0.90% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 726.17万 | -522.46万 | 0.32% | -41.84% | 流通A股 |
| 李锡静 | 703.02万 | 不变 | 0.31% | 不变 | 流通A股 |
| 上海宽投资产管理有限公司-宽投天王星6号私募证券投资基金 | 663.02万 | 不变 | 0.29% | 不变 | 流通A股 |
| 徐文建 | 633.04万 | 不变 | 0.28% | 不变 | 流通A股 |
| 上海宽投资产管理有限公司-宽投天王星25号私募证券投资基金 | 543.62万 | -20.07万 | 0.24% | -3.56% | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 红豆股份:红豆股份独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 | 2026-07-04 |
| 红豆股份:红豆股份关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 | 2026-07-04 |
| 红豆股份:红豆股份章程 | 2026-07-04 |
| 红豆股份:红豆股份第十届董事会第二次临时会议决议公告 | 2026-07-04 |
| 红豆股份:红豆股份关于变更经营范围并修改《公司章程》相关条款的公告 | 2026-07-04 |
| 红豆股份:红豆股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知 | 2026-07-04 |
| 红豆股份:红豆股份关于上海证券交易所对公司2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 | 2026-06-23 |
| 红豆股份:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海证券交易所《关于江苏红豆实业股份有限公司2025年年度报告的信息披露监管问询函》的回复 | 2026-06-23 |
| 红豆股份:红豆股份股票交易异常波动公告 | 2026-06-24 |
| 红豆股份:红豆股份关于召开2025年度业绩说明会的公告 | 2026-05-26 |
...