恒生电子股份有限公司
上市信息
股票名称
恒生电子
股票代码
SH600570
交易所
SH
当前价格
29.61
涨跌额
+0.32
涨跌幅
-0.303
今开
29.400000
最高
30.140000
最低
29.360000
昨收
29.700000
成交量
27085388.00
成交额
807848303.00
市盈率-TTM
30.371
市净率
6.202
总市值
56085216156.27
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州恒生电子集团有限公司 | 3.94亿 | 不变 | 20.72% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1.70亿 | -6981.75万 | 8.93% | -29.16% | 流通A股 |
| 蒋建圣 | 3616.67万 | 不变 | 1.90% | 不变 | 流通A股 |
| 周林根 | 3366.07万 | 不变 | 1.77% | 不变 | 流通A股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 2493.72万 | 不变 | 1.31% | 不变 | 流通A股 |
| 彭政纲 | 1950.00万 | 不变 | 1.03% | 不变 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1672.05万 | 191.13万 | 0.88% | 12.91% | 流通A股 |
| 刘曙峰 | 1577.47万 | 不变 | 0.83% | 不变 | 流通A股 |
| 安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金 | 1439.47万 | 新进 | 0.76% | 新进 | 流通A股 |
| 陈鸿 | 1387.50万 | 不变 | 0.73% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 恒生电子:恒生电子股份有限公司关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 | 2025-11-20 |
| 恒生电子:恒生电子股份有限公司关于2025年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 | 2025-11-13 |
| 恒生电子:恒生电子股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 | 2025-11-11 |
| 恒生电子:恒生电子股份有限公司九届董事会第六次会议决议公告 | 2025-10-31 |
| 恒生电子:恒生电子股份有限公司2025年第三季度报告 | 2025-10-31 |
| 恒生电子:恒生电子股份有限公司关于部分期权注销完成的公告 | 2025-10-31 |
| 恒生电子:恒生电子股份有限公司九届监事会第六次会议决议公告 | 2025-10-31 |
| 恒生电子:恒生电子股份有限公司关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告 | 2025-10-28 |
| 恒生电子:恒生电子股份有限公司关于出售资产的公告 | 2025-10-24 |
| 恒生电子:恒生电子股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 | 2025-10-22 |
...